Page 12 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 12

U-Bolt Clamps

    U-Bolt Clamps - M8				                                   Ø  A
                                                      C
      Dinex no. Dinex no. A	 mm 		 C mm Ø mm	 Ø Inch
      ZINC INOX										
    	90028				 50,0	 	 25,0		 29,0		 1 1/8	
    	90032				 60,0		 23,0 		 32,0		 1 1/4	
    	90033				 70,0 		 33,0		 32,0		 1 1/4	
    	90035				 63,0		 26,0 		 37,0		 1 3/8	
    	 90038				 65,0 		 26,0 		 38,0		 1 1/2	
    	90041				 70,0 		 29,0		 44,0		 1 5/8	
    	90045				 75,0 		 25,0		 45,0		 1 3/4	
    	90048				 75,0 		 25,0		 48,0		 1 7/8	
    	90052				 80,0 		 25,0		 52,0		 2	
    	90054				 85,0 		 25,0		 54,0		 2 1/8	
    	90057				 85,0 		 40,0		 57,0		 2 1/4	
    	 90060				 90,0 		 33,0		 60,0 		 2 3/8	
    	 90061				 100,0 		 43,0		 60,0		 2 3/8	
    	90064				 95,0 		 35,0		 65,0		 2 1/2	
    	90067				 95,0 		 22,0		 67,0		 2 5/8	
    	90070				 100,0 		 22,0		 70,0		 2 3/4	
    	90073				 100,0 		 22,0		 73,0		 2 7/8	
    	90069				 105,0 		 27,0		 70,0		 2 3/4	
    	90076				 105,0 		 25,0		 76,2		 3	
    	90078				 115,0 		 35,0		 76,2		 3	
    	90079				 120,0 		 25,0		 80,0		 3 1/8	
    	90083				 115,0 		 24,0		 83,0		 3 1/4	
    	90089				 125,0 		 25,0		 88,9		 3 1/2	
    	90092				 130,0 		 30,0		 92,0		 3 5/8	
    	90095				 135,0 		 40,0		 95,3		 3 3/4	
    	90102		 90107		 135,0 		 30,0		 102,0		 4	
    	90113				 150,0 		 50,0		 102,0		 4	
    	90106				 140,0 		 35,0		 105,0		 4 1/8	
    			 90108		 155,0 		 40,0		 114,3		 4 5/8	
    	90117				 162,0 		 50,0		 114,3		 4 5/8	
    	90114		 90111		 150,0 		 40,0		 114,3		 4 5/8	
    	90127		 90112		 165,0		 33,0 		 127,0		 5	
    	90129				 177,0 		 48,0		 130,0		 5 1/8	

12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17