Page 6 - pakoputkistojen_yleisosat
P. 6

FlexFit Clamps

   FlexFit Clamps				

   Dinex no. Dinex no                 Ø flex           Ø pipe		

   ALU  INOX                    mm		 Inch		 mm	 Inch		

   	99250		 99251		 55,0		 2 1/8		 50,0		 2	

   	99257				 57,0		 2 1/4		 62,0		 2 1/2	

   			 99258		 57,0		 2 1/4		 62,0		 2 1/2	

   	99260		 99261		 65,0		 2 1/2		 60,0		 2 3/8

   	99264		 99265		 67,0		 2 2/3		 63,5		 2 1/2	

   	99270		 99269		 75,0		 3		 70,0		 2 3/4	

   	99276		 99277		 81,2		 3 1/5		 76,2		 3	                                      75 mm
                                                                       Øpipe
   	99280		 99281		 84,0		 3 1/3		 80,0		 3 1/8	
                                                                                  49 mm
   	99289		 99290		 93,6		 3 2/3		 88,9		 3 1/2	                       Øpipe             Øflex
                                                                                         Øflex
   	99300		 99301		 105,0		 4 1/5		 100,0		 3 7/8	

   	99302		 99303		 106,6		 4 1/5		 101,6		 4	

   	99308				 113,0		 4 1/2		 108,0		 4 1/4	

   	99310		 99311		 115,0		 4 1/2		 110,0		 4 1/3	

   	80871		 99315		 119,0		 4 3/4		 114,3		 4 1/2	

   	99320		 99321		 125,0		 5		 120,0		 4 3/4	

   	99327		 99328		 132,0		 5 1/5		 127,0		 5	

   	99352		 99350		 158,0		 6 1/5		 152,0 		                   6	

   	 Material thickness 0,7 - 1,25 mm

   FlexFit Clamps				

   Dinex no. Dinex no                 Ø flex           Ø pipe		

   ALU  INOX                    mm		 Inch		 mm	 Inch		

   			 99316	                   119	          	4 3/4	  114		   4 1/2	

   			 99317	                   132			 5 1/4	          128			  5	

   	 Material thickness 0,7 mm

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11