Page 328 - kyb-kierrejouset
P. 328

K-Flex

Volkswagen  MODEL                                            YEAR   FRONT/VORNE/AVANT                REAR/HINTEN/ARRIERE
            FAHRZEUG                                         JAHR   Standard Heavy Duty              Standard Heavy Duty
            MODELE                                           ANNEE

            	 Volkswagen Commercial (D)

            	 Caddy IV J

            	 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI	       (SAA, SAH)	 5.15	 -	 9.20	 RA3377		               E			
            	 Exc. Maxi, Alltrack										

            	 1.4 TGI CNG	                     (SAA, SAH)	 5.15	-	 9.20	 RA3376		                E			
            	 Exc. Maxi, Alltrack										

            	 1.4 TGI CNG V Maxi	              (SAA, SAH)	 5.15	-	 9.20	 RA3377		                E			
            	 Exc. Alltrack										

            	 LT 28-35, LT 28-50 L I N

            	 2.0, 2.4, 2.4 D, 2.4 TD, 2.7 D	  (281, 363)	 4.75	-	 6.96	 RA1175		                AA	 o		

            	Polo J

            	 1.0, 1.3	                        (86CF, 801)	 8.92	-	 7.94	 RG1262		               AC	 RA5485	  RA5484 n	AA

            	 1.4 D	                           (86CF, 801)	  8.92	-	 7.94	 RC1693 n		            AC	RA5485	 RA5484 n	AA

            	 Transporter III L I N

            	 1.6, 1.6 D, 1.6 TD, 1.7 D, 1.9, 2.0, 2.1	 (T2,T3)	 5.79	-	 7.92	 RA1167	  RA1637 n	 AA	RX5152		              E
            	Exc. N								 RJ5152		                                                                                      MB

            	 1.9 Syncro	                               (T3)	 11.84	-	 7.92	 RA1674 n		          AA	RJ5153		              MB
            	 VN
            										

            	 Transporter IV L I N

            	 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.4 D, 2.5, 2.5 TDI, 2.8	 (T4)	 7.90	-	 4.03	 W			RX5154	 RX5155	 E
            	Incl. N								 RJ5154	                                                                          RJ5155	MB

            	 Transporter V, Caravelle V, Multivan V I L N

            	 2.0, 1.9 TDI 	                   (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-		 RH1719	        RH1720	  E	 RX5558	   RX6783	     E
            	 Exc. Sport sus., H/D, N								 RJ5558	                                                         RJ6801	MB

            	 2.0 TSI	                         (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-					 RX5558	                           RX6783	     E
            	 V Multivan,Transporter L								 RJ5558	                                                        RJ6801	MB
            	 Exc. Sport sus., H/D										

            	 2.0 TDI, 2.5 TDI	                (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-		 RH1720		                E	 RX5558	   RX6783	     E
            	 Exc. Sport sus., H/D, N								 RJ5558	                                                         RJ6801	MB

            	 2.0 BiTDI	                       (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-		 RA3385		                E	 RX5558	   RX6783	     E
            	 Exc. Sport sus., H/D, N								 RJ5558	                                                         RJ6801	MB

            	 3.2 V6	                          (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-					 RX5558	                           RX6783	     E
            	 Exc. Sport sus., H/D, N								 RJ5558	                                                         RJ6801	MB

            	 2.0 BiTDI	                       (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-		 RA3385		                E	 RX6783		               E
            	 V N								 RJ6801		                                                                                        MB
            	 Exc. Sport sus., H/D										

            	 2.0 TDI	                         (7E_, 7H_, 7J_)	 4.03	-		 RA3385		                E	  RX6783		              E
            	 V N								                                                                            RJ6801		             MB
            	 Exc. Sport sus., H/D

            324                     = Miniblock Spring
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333