Page 323 - kyb-kierrejouset
P. 323

K-Flex

MODEL                                                YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE        Volkswagen
FAHRZEUG                                             JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
MODELE                                               ANNEE

	 Volkswagen (D)                        (86)	 10.81	-	 9.94	 RG1178		            AC	 RA5485	  RA5484 n	AA

	 Polo Coupé E

	 1.0, 1.0 CAT, 1.1	
	 1.3 (40 kW, 44 kW), 1.3 CAT (40 kW)

	 1.3 (55 kW), 1.3 CAT (55 kW), 1.3 D, 1.4 D	 (86)	  10.81	-	 9.94				           RA5485	      RA5484 n	AA

	 Polo Cross / Dune A

	1.4 16V	                               (9N)	10.01	-	6.09	RA3513		               E	RA6238		            E

	 1.4 TDI, 1.9 TDI	                     (9N)	 10.01	 -	 6.09	 RA3512		           E			

	1.6 16V	                               (9N)	10.01	-	6.09	RA3512		               E	RA6238		             E
                                                                                                       AA
	 Polo Saloon C                                                                                        AC

	 1.4 TSI, 1.6 	                (602, 604, 612, 614)	 11.10	-					 RG5000		
	 V Ç										

	Santana C

	 1.3, 1.6, 1.8	                       (32B)	 8.81	-	 9.87	 RH1014		             E	 RC5214		

	 1.9, 2.0	                            (32B)	 8.81	-	 9.87	 RH1016		             E	 RC5214		           AC
	 V 5 Cyl										

	 1.6 D, 1.6 TD	                       (32B)	 8.81	-	 9.87	 RH1016		              E	 RC5214		          AC
                                                                                 AC	 RA5071		          AA
	Scirocco E                             (53)	        74	-	 8.79	 RG1262		

	 1.1, 1.3, 1.5, 1.6	

	 1.3, 1.5, 1.6, 1.8	                  (53B)	 9.79	-	 7.83	 RG1262		             AC	 RA5071		          AA

	 1.4 TSI	                      (137, 138)	 5.08	 -		 RA3519		                   E	 RH6785		           E
	 2.0 TSI, 2.0 TDi V Z										
	 Incl. DCC										

	 2.0 TSI, 2.0 TDi V Y	         (137, 138)	 5.08	-		 RH3941		                    E	 RH6785		           E
	 Incl. DCC										

	Sharan I

	 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.8 V6	          (7M)	 9.95	-	 8.10	 RH1063		             E	 RX5049	   RX5556	  E
	 V N								 RJ5049	                                                                         RJ5556	MB
	 Exc. RJ parts										

	 1.4 TSI, 2.0 TDI	                     (7N)	 5.10	 -	 4.15	 RA3515		            E	 RA6244		           E
	Exc. N, Sport sus.										

	 2.0 TDI V N	                          (7N)	 5.10	-					 RA7170		                                     E

	Tiguan G

	 1.4 TSI, 2.0 TDi 	                   (5N_)	 9.07	 -		 RA3376		                 E	 RH6787	   RA7111	  E
	 V M										

	 1.4 TSI V N	                         (5N_)	 9.07	-		 RA3376		                  E	 RH6787	   RH6438	  E

	 2.0 TDI V N	                         (5N_)	 9.07	-		 RA3375		                  E	 RH6787	   RH6438	  E

                                                                                 = Miniblock Spring    319
   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328