Page 331 - kyb-kierrejouset
P. 331

K-Flex

MODEL                           YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE       Volvo
FAHRZEUG                        JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
MODELE                          ANNEE

	 Volvo (S)

	760 C

	 2.4 D, 2.4 TD	        (704, 764)	 8.87	-	 8.90				 RA5145 n		                  AA
	 Vy
										                                                                       AC
                                                                                 AC
	 760 Estate D                                                                   AC
                                                                                 AC
	 2.3, 2.3 Turbo, 2.8	  (704, 765)	 8.82	-	 8.84				 RG5143	 RG5146	             AC
                                                                                 AC
									 RG5475nf		                                                             AC
                                                                                 AC
	 2.4 D, 2.4 TD	        (704, 765)	 8.82	-	 8.84				 RG5143	 RG5146	

									 RG5475nf		

	 2.3, 2.3 Turbo, 2.8	  (704, 765)	 9.84	-	 8.90	 RG1164		  AC	 RG5143	 RG5146	

									 RG5475nf		

	 2.4 D, 2.4 TD	        (704, 765)	 9.84	-	 8.90				 RG5143	 RG5146	

									 RG5475nf		

	850 C

	 2.0, 2.5	             (854)	 6.91	-	12.96	 RH1165		       E	 RC5212	  RC5147	  AC
	 Exc. GLE, GLT										                                                        AC
									 RC5922nf		

	 2.5 GLE, 2.5 GLT	     (854)	 6.91	-	12.96	 RH3561		       E	 RC5212	  RC5147	  AC

									 RC5922nf		                                                             AC

	 2.3 T5	               (854)	 8.93	 -	 7.96	 RH1630 n		    E	RC5212	 RC5147	 AC
	 Exc.T5_-R, f										

	 2.5 TDI	              (854)	 6.91	 -	 12.96	 RA3770		     E	 RC5212	  RC5147	  AC

									 RC5922nf		                                                             AC

	 850 Estate D

	 2.0, 2.5	             (855)	 1.93	-	12.96	 RH1165		       E	 RC5147	  RC5476	  AC
	Exc. N, GLE, GLT										                                                      AC
									 RC5477nf		

	 2.5 GLE, 2.5 GLT	     (855)	 1.93	-	12.96	 RH3561		       E	 RC5147	  RC5476	  AC

									 RC5477nf		                                                             AC

	 2.3 T5	               (855)	 2.93	 -	 12.96	 RH1630 n		   E	RC5147	 RC5476	 AC
	 Exc.T5_- R										
									 RC5477nf		                                                             AC

	 2.5 TDI	              (855)	 1.93	 -	 12.96	 RA3770		     E	 RC5147	  RC5476	  AC

									 RC5477nf		                                                             AC

                                                            = Miniblock Spring   327
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336