Page 326 - kyb-kierrejouset
P. 326

K-Flex

Volkswagen  MODEL                                             YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE
            FAHRZEUG                                          JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
            MODELE                                            ANNEE

            	 Volkswagen (D)

            	Vento C

            	 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD, 1.9 TDI, 2.8 VR6	 (1H2)	 9.91	-	 8.94	 RG1591		     AC	 RC5070	  RC5487	  AC
            	 c l 1H-SB019475, 										
            	 1H-SW062538, 1H-P-990 000										

            	 1.4, 1.6	                          (1H2)	 9.94	-	 97	 RA3773		              AC	 RC5070	  RC5487	  AC
            	 c 1H-SB019476, 										
            	 1H-SW062539, 1H-R-000 001 l										

            	 1.8, 2.0	                          (1H2)	 9.94	-	 97	 RG1267		              AC	 RC5070	  RC5487	  AC
            	 c 1H-SB019476, 										
            	 1H-SW062539, 1H-R-000 001 l										

            	 2.0 GT	                            (1H2)	 9.94	-	 97				 RC5070	                         RC5487	  AC
            	 c 1H-SB019476, 										
            	 1H-SW062539, 1H-R-000 001 l										

            	 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD	            (1H2)	 9.94	-	 97	 RG1267		              AC	 RC5070	  RC5487	  AC
            	 c 1H-SB019476, 										
            	 1H-SW062539, 1H-R-000 001 l										

            	 1.9 TDI	                           (1H2)	 9.94	 -	 97	 RG1169		             AC	 RC5070	  RC5487	  AC
            	 c 1H-SB019476, 										
            	 1H-SW062539, 1H-R-000 001 l										

            	 2.8 VR6	                           (1H2)	 9.94	 -	 97	 RG1172 n		           AC	RC5070	 RC5487	    AC
            	 c 1H-SB019476, 										
            	 1H-SW062539, 1H-R-000 001 l										

            	 Volkswagen Commercial (D)

            	 Caddy Pick-Up H

            	 1.6, 1.8	                           (14)	 8.82	-	 7.92	 RC1690		            AC	 o		

            	 1.6 D	                              (14)	 8.82	-	 7.92	 RG1088		            AC	 o		

            	 1.6, 1.9 D	                        (9U7)	 6.96	-	12.00	 RA2955		            AA	 RA6236		          E

            	 Caddy II I J

            	 1.4, 1.6	                          (9K9)	 11.95	-	 1.04	 RG1591		           AC	 o		

            	 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	  (9K9)	 11.95	-	 1.04	 RG1590		           AC	 o		

            	 Caddy III I J

            	 1.2 TSI	                           (2K_, 2C_)	 9.10	-	 5.15	 RA3362		       E	 o		

            	 1.4, 1.4 16V, 2.0 EcoFuel	         (2K_, 2C_)	  04	-	 8.10	 RH3551		        E	 o		

            	 1.6	                               (2K_, 2C_)	  04	-	 8.10	 RH3551		        E	 o		
            	Exc. N										

            	 1.6 TDI	                           (2K_, 2C_)	 8.10	-	 5.15	 RA3377		       E	 o		
            	 V I, a, Z										

            	 1.6 TDI	                           (2K_, 2C_)	 8.10	-	 5.15	 RA3375		       E	 o		
            	 V I, a, Y
            										

            322          = Miniblock Spring
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331