Page 325 - kyb-kierrejouset
P. 325

K-Flex

MODEL                                YEAR      FRONT/VORNE/AVANT     REAR/HINTEN/ARRIERE        Volkswagen
FAHRZEUG                             JAHR      Standard Heavy Duty   Standard Heavy Duty
MODELE                               ANNEE

	 Volkswagen (D)

	Touran I

	 1.4 FSI, 1.4 TSI	                  (1T_)	 2.03	-					 RA6163	                   RA6162	  E
	 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V										
	 V Touran Cross										

	 1.4 TSI	                           (1T_)	 2.03	 -					 RA7116		                          E
	 V Sport sus.										

	 1.4 TSI	                   (1T1, 1T2)	 2.06	 -	 5.10	 RA3514		     E			
	 V Normal sus.										

	 1.2 TSI	                           (1T3)	 5.10	 -						                         RA7112	  E

	 1.4 TSI, 1.6 TDI	                  (1T3)	 5.10	 -	 5.15	 RA3514		  E	 RH5549	   RA7112	  E
	 Exc. EcoFuel										

	 1.4 TSI EcoFuel	                   (1T3)	 5.10	 -		 RA3363		       E			

	 1.6 TDI	                           (1T3)	 5.10	 -		 RA3515		       E	 RH6784		           E

	 2.0 TDI	                           (1T3)	 5.10	 -		 RA3515		       E	 RH5549	   RA7112	  E

	 1.4 TSI, 2.0 TDI	                  (1T3)	 5.10	 -					 RA6163	                  RA6162	  E
	 V Touran Cross										

	 2.0 TDI	                           (1T3)	 5.10	 -					 RA7116		                          E
	 V Sport sus.										

	 1.2 TSI, 1.4 TSI	                  (5T1)	 5.15	 -		 RA4125		       E	 RA5331		           E
	 Exc. Sport sus.										

	 1.6 TDi	                           (5T1)	 5.15	 -		 RA1491		       E	 RA5337		           E
	 Exc. Sport sus.										

	 2.0 TDi	                           (5T1)	 5.15	 -		 RA1344		       E	 RA5337		           E
	 Exc. Sport sus.										

	 Transporter V I l See Volkswagen Commercial

	Up A

	 1.0, 1.0 EcoFuel		 8.11	-		 RA3522		                               E	 RA6246		           E
	 Exc. Sport sus.										

	 e-Up		                             8.11	-					 RA7125		                                  E

	Vento C

	 1.4	                       (1H2)	 9.91	-	 8.94	 RG1642		           AC	 RC5070	 RC5487	   AC
	 c l 1H-SB019475, 										
	 1H-SW062538, 1H-P-990 000										

	 1.6, 1.8, 2.0	             (1H2)	 9.91	-	 8.94	 RG1591		           AC	 RC5070	  RC5487	  AC
	 c l 1H-SB019475, 										
	 1H-SW062538, 1H-P-990 000										

	 2.0 GT	                    (1H2)	 9.91	-	 8.94	 RG1265 n		         AC	RC5070	 RC5487	    AC
	 c l 1H-SB019475, 										
	 1H-SW062538, 1H-P-990 000

                                                                     = Miniblock Spring    321
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330