Page 335 - kyb-kierrejouset
P. 335

K-Flex

MODEL                                        YEAR   FRONT/VORNE/AVANT               REAR/HINTEN/ARRIERE        Volvo
FAHRZEUG                                     JAHR   Standard Heavy Duty             Standard Heavy Duty
MODELE                                       ANNEE

	 Volvo (S)

	V60 D

	 1.6 DRIVe, 2.0 T,T3 (110 kW)	              (155, 157)	 9.10	-		 RA3539		          E	 RA6264		           AA
	 T4,T5 (177 kW, 180 kW)	
	 Exc. Sport sus.,T4F, N										

	 D3, D3 / D4	                               (155, 157)	 9.10	-		 RA3540		          E	 RA6264		           AA

	D4 V M	                                     (155, 157)	10.13	-		RA3541		           E	RA6264		            AA

	 2.4 D5, D5 (151 kW) 	                      (155, 157)	 9.10	-		 RA3542		          E	 RA6264		           AA
	 V M										

	 2.4 D5 AWD, D5 AWD (151 kW)	 (155, 157)	 6.11	-		 RA3542		                        E			
	 V N										
	 Exc. Hybrid										

	S70 C

	 2.0, 2.4, 2.4 T, 2.5, 2.5 T	               (874)	 1.97	-	11.00	 RH1165		          E	 RC5212	   RC5147	  AC
	 V f										                                                                                           AC
	Exc. N								 RC5922nf		

	 2.3 T5	                                    (874)	 1.97	 -	 11.00	 RH3560 n		      E	RC5212	 RC5147	 AC
	 V f										
									 RC5922nf		                                                                                      AC

	 2.5 D, 2.5 TDI	                            (874)	 1.97	-	11.00	 RA3770		          E	 RC5212	   RC5147	  AC
	 V f										                                                                                           AC
									 RC5922nf		
                                                                                                          AC
	 V70 I D                                                                                                 AC

	 2.0, 2.4, 2.4 T, 2.5, 2.5 T	               (875, 876)	 11.96	-	 3.00	 RH1165		    E	 RC5147	   RC5476	
	Exc. N										
									 RC5477nf		

	 2.0 T AWD, 2.4 T AWD	                      (875, 876)	 11.96	 -	 3.00	 RH3051		   E	 RA6448		           AA
	 2.5 AWD, 2.5 T AWD
	 V N, f										
	 Exc. XC										

	 2.3 T5	                                    (875, 876)	 1.97	 -	 3.00	 RH3560 n		  E	RC5147	 RC5476	 AC

									 RC5477nf		                                                                                      AC

	 2.5 D, 2.5 TDI	                            (875, 876)	 11.96	-	 3.00	 RA3770		    E	 RC5147	   RC5476	  AC

									 RC5477nf		                                                                                      AC

	 V70 II D                                                                                                AA
                                                                                                          AA
	 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4 T, 2.4 T5, 2.5 T	  (285)	 3.00	 -	 8.07	 RC2885		         AC	 RA6285	  RA7007	
	Exc. N										
									 RA6286 f		

	 2.4 T AWD, 2.4 D5 AWD, 2.5 T AWD	          (285)	 3.00	 -	 8.07	 RC2887		         AC	 RC6736 n		        AC
	 V N, f										

	 2.4 D, 2.4 D5, 2.5 TDI	                    (285)	 3.00	-	 8.07	 RC2887		          AC	 RA6285	  RA7007	  AA

									 RA6286 f		                                                                                      AA

                                                                                    = Miniblock Spring    331
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340