Page 27 - bosch-sulkaluettelo
P. 27

A 25

  H 282             3 397 011 802      280  3 391 250 247          7 x 2,5, 9 x 3       1 / special metal
  H 283             3 397 011 812      280                                              plastic design
  H 284             3 397 015 627      280  3 391 250 247          7 x 2,5, 9 x 3       plastic design
  H 290             3 397 011 814      300  3 391 250 247          7 x 2,5, 9 x 3       plastic design
  H 300             3 397 004 628      300                                              plastic design
  H 301             3 397 004 629      300  3 391 250 246          8 x 3, 9 x 3, 9 x 4  plastic design
  H 304             3 397 004 990      300  3 391 250 247          7 x 2,5, 9 x 3       plastic design
  H 305             3 397 011 239      300  3 391 250 246          9 x 3                special metal
  H 306             3 397 011 432      300  3 391 250 142          8 x 3, 9 x 3, 9 x 4  plastic design
  H 307             3 397 011 429      300  3 391 250 247          9 x 3                plastic design
  H 308             3 397 011 628      300                         7 x 2,5, 9 x 3       special metal
  H 309             3 397 011 630      300                                              plastic design
  H 310             3 397 011 654      300                                              special metal
  H 311             3 397 011 666      300                                              plastic design
  H 312             3 397 011 678      300                                              plastic design
  H 313             3 397 015 193      300                                              1 / special metal
  H 314             3 397 015 100      300                                              plastic design
  H 315             3 397 015 102      300                                              plastic design
  H 316             3 397 015 103      300                                              plastic design
  H 317             3 397 015 106      300                                              plastic design
  H 318             3 397 015 303      300                                              plastic design
  H 326             3 397 015 107      325                                              plastic design
  H 330             3 397 011 306      330                                              plastic design
  H 340             3 397 004 754      340                                              1 / special metal
  H 341             3 397 004 755      340                                              1 / special metal
  H 351             3 397 004 559      350                                              plastic design
  H 352             3 397 011 430      350                                              plastic design
  H 353             3 397 004 631      350                                              plastic design
  H 354             3 397 011 433      350                                              plastic design
  H 355             3 397 011 435      350                                              plastic design
  H 356             3 397 011 655      350                                              special metal
  H 357             3 397 011 667      350                                              plastic design
  H 358             3 397 011 668      350                                              plastic design
  H 359             3 397 011 923      350                                              plastic design
  H 370             3 397 011 022      370                                              plastic design
  H 371             3 397 011 953      370                                              plastic design
  H 375             3 397 004 558      375                                              plastic design
  H 380             3 397 004 756      380                                              1 / special metal
  H 382             3 397 011 412      380                                              1 / special metal
  H 383             3 397 011 551      380                                              special metal
  H 384             3 397 015 045      380                                              1 / special metal
  H 400             3 397 004 757      400                                              1 / special metal
  H 402             3 397 004 632      400                                              plastic design
  H 403             3 397 011 592      400                                              special metal
  H 405             3 397 004 764      380                                              1 / special metal
  H 406             3 397 011 134      400                                              plastic design
  H 407             3 397 011 401      400                                              special metal
  H 408             3 397 011 410      400                                              special metal
  H 409             3 397 011 431      400                                              plastic design
  H 410             3 397 011 434      400                                              plastic design
  H 411             3 397 015 105      400                                              plastic design
  H 412             3 397 015 450      400                                              plastic design

1) Neu                                                                                                      1
2) In Vorbereitung
                    1) New                  1) Ny                  1) Uutuus            1) Nuovo
2023                2) In preparation       2) Under förberedelse  2) Valmistumassa     2) In fase di preparazione

                                                                                        Bosch Automotive Aftermarket
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32