Page 313 - ngk-pienkonetulpat
P. 313
SLtreveesls-*
mm
Stock No.
Quick No.
KAWASAKI 4-Stroke, 472ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPMR6A 6726 Q209
16.0hp, OHV 2 0.7 BPMR6A 6726 Q209
FH 480V 4-Stroke, 494ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPMR6A 6726
FH 500V 17.0hp, OHV 2 0.7 BPMR6A 6726
FH 531V 4-Stroke, 494ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPMR6A 6726
FH 541V 18.0hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FH 580V 4-Stroke, 585ccm, 2-cyl., 2 0.9 BPR5ES 7422
FH 601D 17.0hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FH 601V 4-Stroke, 585ccm, 2-cyl., 2 0.9 BPR5ES 7422
FH 641D 19.0hp, OHV 2 0.9 BPR5ES 7422
FH 641V 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPR4ES 7222
FH 661V 16.4hp, OHV 2 0.9 BPR5ES 7422
FH 680D 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPR4ES 7222
FH 680V 19.0hp, OHV 2 0.6 BPR4ES 7222
FH 721D 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.6 BPR5ES 7422
FH 721V 18.2hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FH 741D 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.7 BR6HS 3922
FH 770D 21.0hp, OHV 2 0.7 BR6HS 3922
FJ 100D 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.8 BPR5ES 7422
FJ 130D 22.0hp, OHV 2 0.8 BPR5ES 7422
FJ 151V 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.9 BPR5ES 7422
FJ 180D 19.4hp, OHV 2 0.8 BPR5ES 7422
FJ 180V 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPR4ES 7222
FJ 180V KAI / FJ 180V PRO / FJ 180V STD 23.0hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FR 541V 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPR4ES 7222
FR 600V 21.4hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FR 651V 4-Stroke, 675ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPR4ES 7222
FR 691V 25.0hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FR 730V 2 0.7 BPR4ES 7222
FS 481V 4-Stroke, 2-cyl., OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FS 541V 2 0.7 BPR4ES 7222
FS 600V 4-Stroke, 764ccm, 2-cyl., 2 0.7 BPR4ES 7222
FS 651V 23.4hp, OHV 2 0.7 BPR4ES 7222
FS 691V 4-Stroke, 99ccm, 1-cyl.,
FS 730V 2.5hp, OHV
4-Stroke, 133ccm, 1-cyl.,
*Stress-Level: 1: Light use; 2: Normal Use; 3: Heavy Duty 3.8hp, OHV
4-Stroke, 179ccm, 1-cyl.,
3.8hp, OHV
4-Stroke, 179ccm, 1-cyl.,
5.5hp, OHV
4-Stroke, 179ccm, 1-cyl.,
OHV
4-Stroke, 179ccm, 1-cyl.,
4.5hp, OHV
4-Stroke, 603ccm, 2-cyl.,
15.1hp, OHV
4-Stroke, 603ccm, 2-cyl.,
17.0hp, OHV
4-Stroke, 726ccm, 2-cyl.,
18.8hp, OHV
4-Stroke, 726ccm, 2-cyl.,
20.6hp, OHV
4-Stroke, 726ccm, 2-cyl.,
22.2hp, OHV
4-Stroke, 603ccm, 2-cyl.,
14.5hp, OHV
4-Stroke, 603ccm, 2-cyl.,
15.1hp, OHV
4-Stroke, 603ccm, 2-cyl.,
17.0hp, OHV
4-Stroke, 726ccm, 2-cyl.,
18.8hp, OHV
4-Stroke, 726ccm, 2-cyl.,
20.6hp, OHV
4-Stroke, 726ccm, 2-cyl.,
22.2hp, OHV
306