Page 278 - kyb-kierrejouset
P. 278

K-Flex

Toyota  MODEL                                      YEAR   FRONT/VORNE/AVANT          REAR/HINTEN/ARRIERE
        FAHRZEUG                                   JAHR   Standard Heavy Duty        Standard Heavy Duty
        MODELE                                     ANNEE

        	 Toyota (J)               (NHW20)	 8.03	-	 1.09	 RG3184		                   AC	 RG6543		         AC
                                                                                                           E
        	Prius A
                                                                                                           E
        	 1.6 / NiMH Battery	
                                                                                                          AB
        	 1.8 Hybrid	              (ZVW3_)	 4.09	-		 RA3374		                        E	 RA6155		
                                     (_W4_)	 5.11	-		 RA4135		                       E	 RA7163		          AB
        	 Prius + A
                                                                                                          AA
        	 1.8 Hybrid	                                                                                     AA
                                                                                                          AB
        	RAV4 G                                                                                           AB
                                                                                                          AB
        	 2.0 16V	                 (SXA10)	 4.94	-	 4.00	 RI1611		                   F	 RD5458		          AB
        	 Exc. 235/60 E R16 tyres										                                                                E
        	 V J										                                                                                    E
                                                                                                           E
        	 2.0 16V	                 (SXA11)	 4.94	-	 4.00	 RI1612		                   F	 RD5984		           E
        	 Exc. 235/60 E R16 tyres										
        	 V L										                                                                                    E
                                                                                                           E
        	 1.8 VVTi	                                (_A2_)	 6.00	 -	 11.05	 RG3573		  F	 RA6684		
        	 V J										                                                                                    E

        	 1.8 VVTi	                                (_A2_)	 6.00	 -	 11.05	 RG3573		  F	 RA6685		
        	 V L										

        	 2.0 VVTi	                                (_A2_)	 6.00	 -	 11.05	 RG3574		  F	 RD6507		
        	 V J										

        	 2.0 VVTi	                                (_A2_)	 6.00	 -	 11.05	 RG3574		  F	 RD6508		
        	 V L										

        	 2.0 D-4D	                                (_A2_)	 6.00	-	11.05	 RG3575		    F	 RD6507		
        	 V J										

        	 2.0 D-4D	                                (_A2_)	 6.00	-	11.05	 RG3575		    F	 RD6508		
        	 V L										

        	2.0	                                      (_A3_)	11.05	-		RA3369		          E	RA5110		
        	Exc. N										

        	2.2 D	                                    (_A3_)	11.05	-		RA3368		          E	RA5110		
        	Exc. N										

        	2.0	                                      (_A3_)	11.05	-		RA4133		          E	RH6436		
        	 V N										

        	 2.2 D (100 kW, 130 kW)	                  (_A3_)	 11.05	-		 RA3368		        E	 RH6436		
        	 2.2 D (110 kW) V Z										
        	 V N										

        	 2.2 D (110 kW) V Y	                      (_A3_)	11.05	-		RA4134		          E	RH6436		
        	 V N										

        	2.0	                                      (_A4_)	12.12	-		RA1332		          E	RA5324		
        	 V 5										
        	Exc. N										

        	2.0	                                      (_A4_)	12.12	-		RA1332		          E	RA5324		
        	 V Normal sus., H/D, N

        274                    = Miniblock Spring
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283