Page 282 - kyb-kierrejouset
P. 282

K-Flex

Vauxhall  MODEL                                      YEAR   FRONT/VORNE/AVANT             REAR/HINTEN/ARRIERE
          FAHRZEUG                                   JAHR   Standard Heavy Duty           Standard Heavy Duty
          MODELE                                     ANNEE

          	 Vauxhall (GB)

          	 Astra Mk III A C

          	 1.7 D, 1.8, 2.0		 9.91	-	 9.98	 RH1005		                                  E	 RX5112		               E
          									 RJ5112		                                                                                   MB

          	 2.0 GT, 2.0 GSI		 9.91	-	 9.98	 RH1006 n		                                E	RX5208 n		             E

          	 1.7 TD, 1.7 TDS		 9.91	 -	 9.98	 RH1246		                                 E	  RX5112		              E
          									                                                                       RJ5112		             MB

          	 Astra Estate Mk III D

          	 1.4, 1.6		 3.91	-	 2.98	 RH1517		                                         E	 RX5110	  RX5398	      E
          									 RJ5110	                                                                       RJ5398	MB

          	 1.7 D, 1.8, 2.0		 3.91	-	 2.98	 RH1005		                                  E	 RX5110	  RX5398	      E
          									 RJ5110	                                                                       RJ5398	MB

          	 1.7 TD, 1.7 TDS		 3.91	 -	 2.98	 RH1246		                                 E	 RX5110	  RX5398	      E
          									 RJ5110	                                                                       RJ5398	MB

          	 Astra Cabriolet Mk III F

          	 1.4, 1.6		 8.93	-	 3.01	 RH1517		                                         E	 RX5103		               E
          									 RJ5103		                                                                                   MB
                                                                                                                E
          	 1.8, 2.0		 8.93	-	 3.01	 RH1246		                                         E	 RX5103		              MB
          									 RJ5103		

          	 Astra Mk IV A C

          	 1.2, 1.4, 1.6, 1.8	                      (G) 	 2.98	-	 8.04	 RH1156		     E	 RX5135	  RX5418	       E
          	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		                                                                   MB
                                                                                                                E
          	 2.0	                                     (G) 	 2.98	-	 8.04	 RH1541		     E	 RX5135	  RX5418	      MB
          	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		
                                                                                                                E
          	 2.0 Turbo VRX	                           (G) 	 9.02	 -	 8.04	 RH2687 n		  E			                     MB
                                                                                                                E
          	 2.2	                                     (G) 	 3.01	-	 8.04	 RH1516		     E	 RX5135	  RX5418	      MB
          	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		                                                                    E
                                                                                                               MB
          	 1.7 DTI, 1.7 CDTI	                       (G) 	 11.99	-	 8.04	 RH1258		    E	 RX5135	  RX5418	       E
          	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		                                                                   MB
                                                                                                                E
          	 1.7 TD, 2.0 DI, 2.0 DTI	                 (G) 	 2.98	-	 8.04	 RH1541		     E	 RX5135	  RX5418	
          	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		                                                                    E

          	 2.2 DTI	                                 (G) 	 9.02	-	 8.04	 RH2876		     E	 RX5135	  RX5418	       E
          	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		

          	 1.6, 1.8, 2.0	                           (G) 	 2.98	-	 8.04	 RH3517		     E	 RX6769		
          	 V Sport sus.										

          	 2.2	                                     (G) 	 3.01	-	 8.04	 RH3518 n		   E	RX6769		
          	 V Sport sus.										

          	 1.7 CDTI, 2.0 DI	                        (G) 	 2.98	-	 8.04	 RH3519 n		   E	RX6769		
          	 V Sport sus.										

          278                    = Miniblock Spring
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287