Page 274 - kyb-kierrejouset
P. 274

K-Flex

Toyota  MODEL                                                  YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE
        FAHRZEUG                                               JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
        MODELE                                                 ANNEE

        	 Toyota (J)

        	 Carina E Sportswagon Estate D

        	 1.6, 1.8	                                  (_T19_)	  1.93	-	 9.97	 RA1608		      AA	 RI5457		          F
                                                                                                                 F
        	 2.0	                                       (_T19_)	 6.92	-	10.96	 RA1608		       AA	 RI5457		          F

        	 2.0 D, 2.0 TD	                             (_T19_)	 6.92	-	10.96	 RA2098 n		     AA	RI5457		           F
                                                                                                                 F
        	Celica E
                                                                                                                 F
        	 1.6 STi	                                   (_T18_)	 10.89	-	 1.94				 RI6164		
                                                                                                                AC
        	 2.0 GTi	                                   (_T18_)	 8.91	-	 1.94	 RD1604		       F	 RI5455		
        	Exc. N										                                                                                        F

        	 1.8i	                                      (_T20_)	 11.93	-	11.99	 RI2785 n		    F			                  F

        	 2.0i GT	                                   (_T20_)	 11.93	-	11.99				 RI5456 n		                       F
        	Exc. N										                                                                                        F
                                                                                                                 F
        	 1.8 VVT-i, 1.8 VVT-I T Sport	   (ZZT23_)	 11.99	 -	 10.05	 RF2562		              F	 RC5919		           F
                                                                                                                 F
        	Celica F                                                                                               AC
                                                                                                                AC
        	 2.0 GTi	                                   (_T18_)	 5.91	-	 1.94				 RI5455		                         AC
                                                                                                                 E
        	Corolla C                                                                                               E
                                                                                                                 E
        	 1.3, 1.6, 1.8 D	                           (_E9_)	 5.87	-	 92	 RD1598		          AB	 RI6173		
        	Exc. N										                                                                                        F

        	 1.3	                                       (_E10_)	 5.92	-	 4.97	 RA3759		       AA	 RI6167		          F
                                                                                                                 F
        	 1.6	                                       (_E10_)	 5.92	-	 4.97	 RA3759		       AA	 RI6167		

        	 2.0 D	                                     (_E10_)	 5.92	-	 4.97	 RA1239		       AA	 RI6167		

        	 1.3, 1.4, 1.6	                             (_E11_)	 4.97	-	 1.02	 RA2102		       AA	 RI6170		

        	 1.9 D, 2.0 D, 2.0 D-4D	                    (_E11_)	 4.97	-	 1.02	 RA2104		       AA	 RI6170		

        	 1.4 VVT-i, 1.6 VVT-i	                      (_E12_)	 8.02	 -		 RG3185		           AC	 RG6544		

        	 1.4 D	                                     (_E12_)	 7.04	-		 RG3185		            AC	 RG6544		

        	 2.0 D-4D	                                  (_E12_)	 8.02	-		 RG3186		            AC	 RG6544		

        	 1.33, 1.4 VVTI	                            (_E15_)	 1.07	 -		 RH3344		           E	 RH6626		

        	 1.4 D-4D, 1.6, 1.6 Dual VVT-i	             (_E15_)	 1.07	-		 RH3345		            E	 RH6626		

        	 2.0 D-4D	                                  (_E15_)	 1.07	-		 RH3346		            E	 RH6626		

        	 Corolla (Compact) A

        	 1.3, 1.6, 1.8 D	                           (_E9_)	 5.87	-	 92	 RD1598		          AB	 RI6173		
        	Exc. N										

        	 1.3	                                       (_E10_)	 5.92	-	 4.97	 RA3759		       AA	 RI6167		

        	 1.6	                                       (_E10_)	 5.92	-	 4.97	 RA3759		       AA	 RI6167		

        270                      = Miniblock Spring
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279