Page 131 - kyb-kierrejouset
P. 131

K-Flex

  MODEL                              YEAR   FRONT/VORNE/AVANT        REAR/HINTEN/ARRIERE       Kia
  FAHRZEUG                           JAHR   Standard Heavy Duty      Standard Heavy Duty
  MODELE                             ANNEE

	 Kia (Ko)                           (FA)	 11.94	-	12.97	 RA2813		   AA	 RI6132 n		       F
                                     (FB)	 9.97	-	 01	 RA2985		      AA	 RG6796		         F
	Mentor C A

	 1.5, 1.6, 1.8	

	 1.5, 1.6, 1.8	

	Optima C

	 2.0 CVVT	                          (TF)	 1.11	-	 3.12	 RA1211		    MB	 RA5208		         AC
                                                                                          AC
	 2.0 (125 kW), 2.0 CVVL, 2.0 CVVT	  (TF)	 3.12	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5209		         AC
	 V 0										                                                                           AC
	Exc. Y, 4										                                                                      AC
                                                                                          AC
	 2.0 (125 kW), 2.0 CVVL, 2.0 CVVT	  (TF)	 3.12	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5209		         AC
	 V 4										                                                                           AC
	Exc. Y, 0										

	 2.4, 2.4 CVVT	                     (TF)	 6.10	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5208		
	 V Y										
	Exc. 4, 0										

	 2.4, 2.4 CVVT	                     (TF)	 6.10	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5209		
	 V Y, 4										
	Exc. 0										

	 2.4, 2.4 CVVT	                     (TF)	 6.10	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5209		
	 V Y, 0										
	Exc. 4										

	 2.4, 2.4 CVVT	                     (TF)	 6.10	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5209		
	 V Y, 4, 0										

	 2.4, 2.4 CVVT	                     (TF)	 5.11	-	 7.13	 RA1211		    MB	 RA5208		
	Exc. Y, 0, 4										

	Picanto A                           (BA)	 4.04	-		 RA3008		         AA	 RC6408		         AC
                                                                                          AC
	 1.0, 1.1	                                                                               AC
                                                                                          AC
	 1.0 	                              (TA)	 5.11	-					 RA6210		                           AC
	 Exc. Bi-Fuel, CVVT, Flex, LPG,TCi										                                             AC

	 1.2 (63 kW, 64 kW)	                (TA)	 5.11	-	 4.12	 RA3464		    E	 RA6210		
	 V Z										

	 1.2 (63 kW, 64 kW)	                (TA)	 5.11	-	 4.12	 RA3465		    E	 RA6210		
	 V Y										

	 1.2 (63 kW, 64 kW)	                (TA)	 4.12	-					 RA6210		
	 V Z										

	 1.2 (63 kW, 64 kW)	                (TA)	 4.12	-		 RA3464		         E	 RA6210		
	 V Y										

	Pride A                             (DA)	 7.91	-	10.00	 RA1883 n		  AA	RA5636		          AA

	 1.1, 1.3	

                                                                     = Miniblock Spring   127
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136