Page 127 - kyb-kierrejouset
P. 127

K-Flex

MODEL                               YEAR   FRONT/VORNE/AVANT                REAR/HINTEN/ARRIERE       Jeep
FAHRZEUG                            JAHR   Standard Heavy Duty              Standard Heavy Duty
MODELE                              ANNEE

	 Jaguar (GB)                       9.73	-	 3.96				 RA5015		                                    BB
                                                                                                 BB
	XJ-Type E
                                                                                                 BC
	 3.6, 4.0 (163 kW)		
                                                                                                 BC
	 5.3, 5.3 H.E.		 9.73	-	 3.96	 RA1153		                                    AB	 RA5015		         BC
                                                                                                 BC
	XJ6 C                                                                                           BC
                                                                                                 BC
	 2.9	                      (XJ40)	 10.86	-	 9.90	 RE1179 n		               BB			
	 Exc. Sport sus.										

	 3.2	                      (XJ40)	 9.90	-	 9.94	 RE1179 n		                BB			
	 c l 696459										
	 Exc. Sport sus.										

	 3.6	                      (XJ40)	 10.86	-	 9.89	 RE1179 n		               BB			
	 c l 696459										
	 Exc. Sport sus.										

	 3.2, 4.0	                 (XJ40)	 9.90	-	 9.94	 RE2514 n		                BB	RC5326 n		
	 c 696460 l										
	 Exc. Sport sus.										

	 4.0	                      (XJ40)	 9.90	-	 9.94	 RE2514 n		                BB			
	 c l 696459										
	 Exc. Sport sus.										

	 XJ6, XJ12 C

	 3.2, 3.2 Sovereign, 4.0, 4.0 Sovereign	 (X300)	 9.94	-	 9.97	 RE2515 n		  BB	RC5326 n		
	 c l 751044										
	Exc. f										

	 3.2, 3.2 Sovereign, 4.0, 4.0 Sovereign	 (X300)	 9.94	-	 9.97	 RE2516		    BB	 RF6742		
	 c 751045 l										
	Exc. f
										

	XK8 E

	 4.0 V8 (209 kW, 267 kW)	  (X100)	 3.96	-	 7.05	 RA1025		                  F	 RF6036		
	Exc. f, R Performance										

	 4.0 V8 (216 kW), 4.2 V8	  (X100)	 3.96	-	 7.05				 RF6036		
	Exc. f, R Performance
										

	XK8 F

	 4.0 V8	                   (QDV)	 3.96	 -		 RI2756		                       F	 RF6036		
	Exc. f, R Performance										

	 Jeep (US)

	Cherokee G

	 2.4, 3.7 V6	                      (KJ)	 9.01	 -	 3.08				 RH6823		                             E
	 V N										                                                                                  E

	 2.5 CRD, 2.8 CRD	                 (KJ)	 9.01	-	 3.08	 RA3742 L		          AA	 RH6823		
	 V N					 RA3741 R		                                                       AA			

                                                                            = Miniblock Spring   123
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132