Page 131 - Erikoisvanteiden-soveltuvuusluettelo
P. 131

906-E041905  AK        19x8,5 59  32 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         275,00
                                       906-E041910  AK        19x8,5 59  45 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         275,00
                                       906-E041917  AK  P 19x8,5 59      32 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         275,00
                                       906-E041918  AK  P 19x8,5 59      45 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         275,00
                                       906-E071916            19x8,5 62  45 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E071936  AK  P 19x8,5 62      30 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E071937  AK  P 19x8,5 62      45 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E081904            19x8,5 63  25 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6             289,00
                                       906-E081922  AK        19x8,5 63  36 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E081946            19x8,5 63  40 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E081976  AK  P 19x8,5 63      36 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E081977  AK  P 19x8,5 63      40 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             289,00
                                       906-E101903  AK        19x8,5 65  30 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6             275,00
                                       906-E101906            19x8,5 65  45 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6             275,00
                                       906-VUL1975  AK        19x9,5 2   40 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                         262,00
                                       906-PHA1934      P 19x9,5 6       37 ACC Phantom Hopea 66,5                                222,00
                                       906-MYS1901  AK        19x9,5 33  37 ACC Mystere Satin Graphite 66,5                       262,00
                                       906-SAB1902  AK        19x9,5 45  32 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5             247,00
                                       906-SAB1904  AK        19x9,5 45  35 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5             247,00
                                       906-E011926            19x9,5 56  38 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6             275,00
                                       906-E021915  AK        19x9,5 57  38 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5             275,00
                                       906-E021918  AK        19x9,5 57  48 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5             275,00
                                       906-E021949  AK  P 19x9,5 57      38 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5             275,00
                                       906-E021950  AK  P 19x9,5 57      48 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5             275,00
                                       906-E101916            19x9,5 65  38 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6             275,00
                                       906-VEN2004  AK  P 20x8,5 26      45 ACC Venom Musta / Mattakiillotettu 66,5               212,00
                                       906-SAB2001  AK        20x8,5 46  30 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5                        287,00
                                       906-SAB2003  AK        20x8,5 46  38 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5                        287,00
                                       906-SAB2005  AK        20x8,5 46  45 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5                        287,00
                                       906-VUL2016  AK        20x9,0 2   38 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                         287,00
                                       906-VLT2003      P 20x9,0 27      40 ACC Vulture Matt Graphite / Mattakiillotettu 66,5     257,00
                                       906-E042006            20x9,0 59  21 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         319,00
                                       906-E042011            20x9,0 59  33 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         319,00
                                       906-E042016            20x9,0 59  37 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         319,00
                                       906-E042030      P 20x9,0 59      21 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         319,00
                                       906-E042031      P 20x9,0 59      33 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         319,00
                                       906-E042032      P 20x9,0 59      37 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5         319,00
                                       906-E072010            20x9,0 62  35 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E072014            20x9,0 62  45 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082017      P 20x9,0 63      33 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082020      P 20x9,0 63      45 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082025      P 20x9,0 63      35 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6             329,00
                                       906-E082067      P 20x9,0 63      35 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6             329,00
                                       906-SAB2002            20x9,5 46  32 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5                        287,00
                                       906-SAB2004            20x9,5 46  35 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5                        287,00
                                       906-E082072      P 20x10,0 63     19 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082075      P 20x10,0 63     22 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082078      P 20x10,0 63     31 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082081      P 20x10,0 63     30 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082084      P 20x10,0 63     50 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5             329,00
                                       906-E082095           20x10,0 63  35 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6             329,00
                                       906-VUL2019           20x10,5 2   40 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                         287,00

AUDI                                   906-RAP1809                      5x112 P14x1,50 57,1                                       207,00
                                       906-VUL1876                                                                                227,00
     A8                                906-VUL18B8  AK P 18x8,0 1 42 ACC Raptor Gun Metal / Kiillotettu 66,5                      227,00
          3/1994-12/2002 (4D2, 4D8)    906-TAI1801                18x8,0 2 42 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                       166,00
                3.7 169kW              906-SP51804                18x8,0 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                       212,00
                3.7 191kW              906-VLT1832                                                                                217,00
                3.7 quattro 169kW      906-VLT1831  AK P Ø 18x8,0 5 45 ACC Taifun Hopea / Kiillotettu 57,1                        217,00
                3.7 quattro 191kW      906-VLT1826  AK P 18x8,0 9 40 ACC Sport 5 Musta / Kiillotettu 66,5                         217,00
                4.2 40V quattro 224kW  906-CYC1809  AK P 18x8,0 27 30 ACC Vulture Matt Graphite / Mattakiillotettu 66,5           222,00
                4.2 quattro 175kW      906-MYS1815  AK P 18x8,0 27 42 ACC Vulture Matt Graphite / Mattakiillotettu 66,5           227,00
                4.2 quattro 180kW      906-MYS1816                                                                                227,00
                4.2 quattro 210kW      906-E011803                18x8,0 27 42 ACC Vulture Matt Graphite / Mattakiillotettu 66,5  241,00
                4.2 quattro 220kW      906-E011820                18x8,0 32 42 ACC Cyclone Musta / Kiillotettu 66,5               241,00
                4.2 quattro 224kW      906-E021805                18x8,0 33 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5                    241,00
                4.2 quattro 228kW      906-E021809                18x8,0 33 42 ACC Mystere Satin Graphite 66,5                    241,00
                4.2 quattro 231kW      906-E041807                18x8,0 56 30 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6          241,00
                6.0 W12 quattro 309kW  906-E041811                18x8,0 56 43 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6          241,00
                S 8 quattro 265kW      906-E041818                18x8,0 57 35 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5          241,00
                S8 quattro 250kW       906-E041819                18x8,0 57 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5          241,00
                                       906-E101803                18x8,0 59 35 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5      241,00
>>>                                    906-E101806                18x8,0 59 45 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5      241,00
                                       906-RAZ1816  AK P 18x8,0 59 35 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5               217,00
                                       906-VUL18B6  AK P 18x8,0 59 45 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5               227,00
                                       906-VUL1872                18x8,0 65 30 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6          227,00
                                       906-PHA1889                18x8,0 65 45 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6          171,00
                                       906-HAV1853                18x8,5 34 35 ACC Razore Hyper Silver / Kiillotettu 66,5         252,00
                                       906-MYS1805  AK P 18x9,0 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                                227,00
                                       906-E011836                18x9,0 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                       241,00
                                       906-E021814  AK P 18x9,0 6 35 ACC Phantom Hopea 66,5                                       241,00
                                       906-E021817                18x9,0 28 35 ACC Havoc Satin Graphite 66,5                      241,00
                                       906-E101822                18x9,0 33 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5                    241,00
                                       906-RAZ1806                18x9,0 56 44 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6          217,00
                                       906-HAV1854                18x9,0 57 35 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5          252,00
                                       906-VEN1921                18x9,0 57 50 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5          181,00
                                       906-E021951                18x9,0 65 44 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6          275,00
                                       906-E021952                18x9,5 34 35 ACC Razore Hyper Silver / Kiillotettu 66,5         275,00
                                       906-VUL1970               18x10,0 28 25 ACC Havoc Satin Graphite 66,5                      262,00
                                       906-MYS1902  AK P 19x8,0 26 45 ACC Venom Musta / Mattakiillotettu 66,5                     262,00
                                       906-MYS1903  AK P 19x8,0 57 35 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5                   262,00
                                       906-SAB1901  AK P 19x8,0 57 48 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5                   247,00
                                       906-SAB1903                19x8,5 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5                       247,00
                                       906-SAB1905                19x8,5 33 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5                    247,00
                                       906-E011903                19x8,5 33 22 ACC Mystere Satin Graphite 66,5                    275,00
                                       906-E021905                19x8,5 45 30 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5          275,00
                                       906-E021910                19x8,5 45 38 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5          275,00
                                       906-E021947                19x8,5 45 45 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5          275,00
                                       906-E021948                19x8,5 56 30 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6          275,00
                                                                  19x8,5 57 32 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
                                                                  19x8,5 57 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
                                                    AK P 19x8,5 57 32 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
                                                    AK P 19x8,5 57 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136