Page 127 - Erikoisvanteiden-soveltuvuusluettelo
P. 127
906-RAZ1816 AK 18x8,5 34 35 ACC Razore Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 217,00
906-VUL18B6 AK P 18x9,0 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 227,00
906-VUL1872 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 227,00
906-PHA1889 AK 18x9,0 2 35 ACC Phantom Hopea 66,5 171,00
906-HAV1853 P 18x9,0 6 35 ACC Havoc Satin Graphite 66,5 252,00
906-MYS1805 AK 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 227,00
906-E011836 AK 18x9,0 28 44 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6 241,00
906-E021814 AK 18x9,0 33 35 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 241,00
906-E021817 AK 18x9,0 56 50 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 241,00
906-E101822 AK 18x9,0 57 44 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6 241,00
906-RAZ1806 AK 18x9,0 57 35 ACC Razore Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 217,00
906-HAV1854 18x9,0 65 25 ACC Havoc Satin Graphite 66,5 252,00
906-E021951 AK 18x9,5 34 35 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-VUL1970 AK 18x10,0 28 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 262,00
906-MYS1902 P 19x8,0 57 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 262,00
906-MYS1903 AK 19x8,5 2 22 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 262,00
906-SAB1901 19x8,5 33 30 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 247,00
906-SAB1903 AK 19x8,5 33 38 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 247,00
906-SAB1905 AK 19x8,5 45 45 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 247,00
906-E011903 AK 19x8,5 45 30 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6 275,00
906-E021905 19x8,5 45 32 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021910 AK 19x8,5 56 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021947 19x8,5 57 32 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021948 AK 19x8,5 57 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E041905 AK P 19x8,5 57 32 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E041910 AK P 19x8,5 57 45 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E041917 AK 19x8,5 59 32 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E041918 AK 19x8,5 59 45 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E071916 AK P 19x8,5 59 45 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E071936 AK P 19x8,5 59 30 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E071937 AK 19x8,5 62 45 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E081904 AK P 19x8,5 62 25 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6 289,00
906-E081922 AK P 19x8,5 62 36 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E081946 AK 19x8,5 63 40 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E081976 19x8,5 63 36 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E081977 19x8,5 63 40 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 289,00
906-E101903 P 19x8,5 63 30 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6 275,00
906-E101906 P 19x8,5 63 45 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6 275,00
906-VUL1975 19x8,5 65 40 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 262,00
906-PHA1934 19x8,5 65 37 ACC Phantom Hopea 66,5 222,00
906-MYS1901 19x9,5 2 37 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 262,00
906-SAB1902 P 19x9,5 6 32 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 247,00
906-SAB1904 19x9,5 33 35 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 247,00
906-E011926 19x9,5 45 38 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6 275,00
906-E021915 19x9,5 45 38 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021918 19x9,5 56 48 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021949 19x9,5 57 38 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021950 19x9,5 57 48 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E101916 P 19x9,5 57 38 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6 275,00
906-VEN2004 P 19x9,5 57 45 ACC Venom Musta / Mattakiillotettu 66,5 212,00
906-SAB2001 19x9,5 65 30 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5 287,00
906-SAB2003 P 20x8,5 26 38 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5 287,00
906-SAB2005 20x8,5 46 45 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5 287,00
906-VUL2016 20x8,5 46 38 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 287,00
906-VLT2003 20x8,5 46 40 ACC Vulture Matt Graphite / Mattakiillotettu 66,5 257,00
906-E042006 20x9,0 2 21 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 319,00
906-E042011 P 20x9,0 27 33 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 319,00
906-E042016 20x9,0 59 37 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 319,00
906-E042030 20x9,0 59 21 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 319,00
906-E042031 20x9,0 59 33 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 319,00
906-E042032 P 20x9,0 59 37 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5 319,00
906-E072010 P 20x9,0 59 35 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E072014 P 20x9,0 59 45 Elit Wheels EW07 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082017 20x9,0 62 33 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082020 20x9,0 62 45 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082025 P 20x9,0 63 35 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6 329,00
906-E082067 P 20x9,0 63 35 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6 329,00
906-SAB2002 P 20x9,0 63 32 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5 287,00
906-SAB2004 P 20x9,0 63 35 ACC Sabre Shadow Graphite 66,5 287,00
906-E082072 20x9,5 46 19 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082075 20x9,5 46 22 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082078 P 20x10,0 63 31 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082081 P 20x10,0 63 30 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,5 329,00
906-E082095 P 20x10,0 63 35 Elit Wheels EW08 Musta / Kiillotettu 66,6 329,00
906-VUL2019 P 20x10,0 63 40 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 287,00
20x10,0 63
20x10,5 2 217,00
227,00
AUDI 906-RAZ1816 AK 5x112 P14x1,50 57,1 227,00
906-VUL18B6 AK 171,00
A8 906-VUL1872 18x8,5 34 35 ACC Razore Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 252,00
10/2002-7/2010 (4E2, 4E8) 906-PHA1889 AK P 18x9,0 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 227,00
3.2 FSI 191kW 906-HAV1853 AK 241,00
3.2 FSI quattro 191kW 906-MYS1805 18x9,0 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 241,00
3.7 quattro 206kW 906-E011836 P 18x9,0 6 35 ACC Phantom Hopea 66,5 241,00
4.0 TDI quattro 202kW 906-E021814 241,00
4.2 FSI quattro 257kW 906-E021817 18x9,0 28 35 ACC Havoc Satin Graphite 66,5 217,00
4.2 quattro 224kW 906-E101822 18x9,0 33 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 252,00
4.2 quattro 246kW 906-RAZ1806 18x9,0 56 44 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6 262,00
4.2 quattro 250kW 906-HAV1854 18x9,0 57 35 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 262,00
4.2 TDI quattro 235kW 906-VUL1970 18x9,0 57 50 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5 262,00
4.2 TDI quattro 240kW 906-MYS1902 18x9,0 65 44 Elit Wheels EW10 Musta / Kiillotettu 66,6 247,00
906-MYS1903 18x9,5 34 35 ACC Razore Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 247,00
>>> 906-SAB1901 18x10,0 28 25 ACC Havoc Satin Graphite 66,5 247,00
906-SAB1903 19x8,5 2 35 ACC Vulcan Matt Graphite 66,5 275,00
906-SAB1905 19x8,5 33 35 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 275,00
906-E011903 19x8,5 33 22 ACC Mystere Satin Graphite 66,5 275,00
906-E021905 19x8,5 45 30 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021910 19x8,5 45 38 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021947 19x8,5 45 45 ACC Sabre Hyper Silver / Kiillotettu 66,5 275,00
906-E021948 19x8,5 56 30 Elit Wheels EW01 Musta / Kiillotettu 66,6
906-E041905 19x8,5 57 32 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
19x8,5 57 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
P 19x8,5 57 32 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
P 19x8,5 57 45 Elit Wheels EW02 Musta / Kiillotettu 66,5
19x8,5 59 32 Elit Wheels EW04 Palladium / Kiillotettu 66,5