Page 90 - ngk-pienkonetulpat
P. 90

81.5
                    94.5

19.0
                    19.0

  CZ 259       CZ 260     212.0
M 10 x 1.25  M 10 x 1.25                      162.4

  12 Hex       12 Hex                                              173.6
    11 V         11 V                                                                   161.8
                                                                                                            148.9

82.0
                    86.0

16.0                      23.0         28.0            31.0         31.0                                           27.0
                    22.0

  CZ 261       CZ 262       CZ 258       CZ 267          CZ 271       CZ 274                                       CZ 303
M 10 x 1.25  M 10 x 1.25  M 10 x 1.25  M 10 x 1.25     M 10 x 1.25  M 10 x 1.25                                    M 8 x 1.0

  12 Hex       12 Hex       12 Hex       10 Hex          10 Hex       12 Hex                                         8 Hex
    11 V         11 V         11 V         11 V            11 V         11 V                                          7V
               DP 13                     DP 90
                                                   83                                                               DP 54
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95