Page 44 - kyb-kierrejouset
P. 44

K-Flex

Audi  MODEL                                        YEAR   FRONT/VORNE/AVANT       REAR/HINTEN/ARRIERE
      FAHRZEUG                                     JAHR   Standard Heavy Duty     Standard Heavy Duty
      MODELE                                       ANNEE

      	 Audi (D)

      	 A6 Avant D

      	 2.5 TDI, 2.6, 2.8	                         (C4)	 6.94	-	12.97	 RH1285		   E	 RC5240	  RC5239	  AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0 	                 (4B)	 11.97	-	 1.05	 RH1021		  E	 RX5551	  RX5554	  E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5553 n	 RJ5554 n	MB

      	 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0	                      (4B)	 11.97	-	 1.05	 RH3385		  E	 RX5551	  RX5554	  E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5553 n	 RJ5554 n	MB

      	2.5 V6 TDI	                                 (4B)	11.97	-	1.05	RA3774		     E	RX5551	 RX5554	 E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5553 n	 RJ5554 n	MB

      	 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.4, 2.8 FSI, 3.2 FSI	  (4F5)	 3.05	-		 RH3476		       E	 RH6747		          E
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.7 TDI	                                   (4F5)	 3.05	 -		 RH3477		      E	 RH6747		          E
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.4, 2.8 FSI, 3.2 FSI	  (4F5)	 3.05	-		 RH3478		       E	 RH6745		          E
      	 V Sport sus. 										
      	 Exc. S-Line										

      	 2.7 TDI	                                   (4F5)	 3.05	 -		 RH3479		      E	 RH6745		          E
      	 V Sport sus. 										
      	 Exc. S-Line										

      	 2.0 TFSI, 2.8 FSI, 2.0 TDI	                (4G5)	 5.11	-					 RA7127		                         E
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.0 TDI	                                   (4G5)	 5.11	 -		 RA3994		      E	 RA6106		          E
      	 2.0 TFSI V Y		 6.11	-							
      	 2.8 FSI V Y		 5.11	-	 4.15						
      	 3.0 TDI V Z		 5.11	-	
      	 V Sport sus. 				

      	 2.0 TFSI V Z	                              (4G5)	 6.11	-		 RA3390		       E	 RA6106		          E
      	 2.8 FSI V Z		 5.11	-	 4.15						
      	 V Sport sus. 										

      	 3.0 TDi V Y	                               (4G5)	 5.11	-		 RA3389		       E	 RA6106		          E
      	 V Sport sus. 										

      	2.0 TDI	                                    (4G5)	11.13	-		RA3994		        E	RA7128		           E
      	 V Ultra version										

      	 A6 Avant Quattro N D

      	1.8 T	                                      (4B)	12.97	-	1.05	RH1021		     E	RC6432		           AC

      	 2.4, 2.8, 3.0	                             (4B)	 12.97	-	 1.05	 RH3385		  E	 RC6432		          AC

      	2.5 TDI	                                    (4B)	12.97	-	1.05	RH3475		     E	RC6432		           AC

      	 2.4, 2.8 FSI	                              (4F5)	 4.05	-		 RH2077		       E	 RH6747		          E
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.7 TDI, 3.0 TDI	                          (4F5)	 3.05	 -		 RH2078		      E	 RH6747		          E
      	 Exc. Sport sus.
      										

      40 = Miniblock Spring
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49