Page 42 - kyb-kierrejouset
P. 42

K-Flex

Audi  MODEL                                                YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE
      FAHRZEUG                                             JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
      MODELE                                               ANNEE

      	 Audi (D)

      	A5 F

      	 2.7 TDi	                                   (8F7)	 3.09	 -	 1.17	 RA3389		      E	 RA6105		          E
      	 V S-Line										

      	 A5 Quattro F

      	 2.0 TFSi	                                  (8F7)	 3.09	 -	 1.17	 RA3994		      E	 RA6106		          E
      	 Exc. S-Line										

      	 2.0 TDi	                                   (8F7)	 3.09	 -	 1.17	 RA3994		      E			
      	 Exc. S-Line										

      	 3.2 FSi, 3.0 TDi	                          (8F7)	 3.09	-	 1.17	 RA3389		       E			
      	 V S-Line										

      	A6 C

      	 1.8, 2.3	                                  (C4)	 6.94	-	10.97	 RA3764		        E	 RA6975	  RC5238	  AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.0	                                       (C4)	 6.94	-	10.97	 RA3763		        E	 RA6975	  RC5238	  AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 1.9 TDI	                                   (C4)	 6.94	 -	 10.97	 RH1009		      E	 RA6975	  RC5238	  AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.5 TDI, 2.6, 2.8	                         (C4)	 6.94	-	10.97	 RH1285		        E	 RA6975	  RC5238	  AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0	                  (4B)	 1.97	-	 1.05	 RH1021		        E	 RX5013	  RX5552	  E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5551 n	 RJ5552 n	MB

      	 2.4, 2.7 T, 2.8, 3.0	                      (4B)	 1.97	-	 1.05	 RH3385		        E	 RX5013	  RX5552	  E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5551 n	 RJ5552 n	MB

      	 2.5 V6 TDI	                                (4B)	 1.97	 -	 1.05	 RA3774		       E	 RX5013	  RX5552	  E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5551 n	 RJ5552 n	MB

      	 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.4, 2.8 FSI, 3.2 FSI	  (4F2)	 5.04	-	 3.11	 RH3476		       E	 RH6746		          E
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.7 TDI	                                   (4F2)	 5.04	 -	 3.11	 RH3477		      E	 RH6746		          E
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.4, 2.8 FSI, 3.2 FSI	  (4F2)	 5.04	-	 3.11	 RH3478		       E	 RH6745		          E
      	 V Sport sus. 										
      	 Exc. S-Line										

      	 2.7 TDI	                                   (4F2)	 5.04	 -	 3.11	 RH3479		      E	 RH6745		          E
      	 V Sport sus. 										
      	 Exc. S-Line										

      	 2.0 TFSi, 2.4, 2.8 FSi, 3.2 FSi	           (4F2)	 5.04	-	 3.11				 RA5138		                         E
      	 2.0 TDi, 2.7 TDi 										
      	 V S-Line										

      	 2.0 TDI	                                   (4G2)	  3.11	 -		 RA3994		          E	 RA6105		          E
      	 2.0 TFSI, 2.8 FSI V Y		                            11.10	-							
      	 3.0 TDI V Z		                                      11.10	-							
      	 V Sport sus.

      38 = Miniblock Spring
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47