Page 263 - kyb-kierrejouset
P. 263

K-Flex

MODEL                             YEAR   FRONT/VORNE/AVANT         REAR/HINTEN/ARRIERE       Subaru
FAHRZEUG                          JAHR   Standard Heavy Duty       Standard Heavy Duty
MODELE                            ANNEE

	 Subaru (J)

	Forester G

	 2.5 XT	                         (SH)	 1.08	-		 RA3524		          AC			
	 V Panotama Sunroof										
	Exc. f										

	 2.5 XT	                         (SH)	 1.08	-		 RA3523		          AC	 RA7106		         AA
	 V f 										                                                                        AA
	 Exc. Panotama Sunroof										
                                                                                        AA
	 2.5 XT	                         (SH)	 1.08	-		 RA3524		          AC	 RA7106		         AA
	 V Panotama Sunroof, f										                                                       AA
                                                                                         E
	 2.0 D	                          (SH)	 1.08	-		 RA3524		          AC			
	 Exc. Panotama Sunroof, f										

	 2.0 D	                          (SH)	 1.08	-		 RA3525 n		        AC			
	 V Panotama Sunroof										
	Exc. f										

	 2.0 D	                          (SH)	 1.08	-		 RA3524		          AC	 RA7106		
	 V f										
	 Exc. Panotama Sunroof										

	 2.0 D	                          (SH)	 1.08	-		 RA3525 n		        AC	RA7106		
	 V Panotama Sunroof, f										

	 2.0 i (110 kW), 2.0 D	          (SJ)	 11.12	-	12.15	 RA1488		    AC	 RA5438		
	 V Z, f										

	 2.0 i (110 kW), 2.0 D	          (SJ)	 11.12	-	12.15	 RA1488		    AC	 RA5437		
	 V Y, f										

	 2.0 XT (177 kW)	                (SJ)	 11.12	-	12.15	 RA1488		    AC			

	Impreza C

	 1.6, 1.8, 2.0	                  (GC)	 8.92	-	12.00	 RG1594		     AC	 RI6153		          F
	 V M										                                                                          F
                                                                                        AC
	 1.6, 1.8, 2.0	                  (GC)	 8.92	-	12.00	 RG1594		     AC	 RA5447		         AA
	 V N										                                                                         AC
                                                                                        AA
	 2.0 Turbo GT	                   (GC)	 3.94	 -	 12.00	 RC3444		   AC	 RC6722		         AC
	 V N										

	 2.0	                            (GD)	 12.00	-	12.02	 RG3566		    F	 RA6680		
	 VN

	 2.0	                            (GD)	 1.03	-	 9.05	 RG3568		     F	 RC6723		
	 V N										

	 2.0 WRX Turbo	                  (GD)	 12.00	 -	 12.02	 RG3567		  F	 RA6683		
	 Exc. WRX-STi										

	 2.0 WRX Turbo	                  (GD)	 1.03	 -	 9.05	 RG3567		    F	 RC6724		
	 Exc. WRX-STi										

	 2.0 WRX-STi	            (GDB)	 11.01	 -	12.02	 RG3569		          F			

                                                                   = Miniblock Spring   259
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268