Page 255 - kyb-kierrejouset
P. 255

K-Flex

MODEL                                 YEAR   FRONT/VORNE/AVANT             REAR/HINTEN/ARRIERE        Škoda
FAHRZEUG                              JAHR   Standard Heavy Duty           Standard Heavy Duty
MODELE                                ANNEE

	 Škoda (CS)

	Kodiaq G N

	 1.4 TSI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E	 RA5453		           E
	 V Normal sus., Y, 5 seats, 1										
                                                                                                 E
	 1.4 TSI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E			                  E
	 V Normal sus., Y, 7 seats										
                                                                                                 E
	 2.0 TSI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-					 RA5442		
	 V Normal sus., Z, 5 seats										                                                            E
	Exc. 1										
                                                                                                 E
	 2.0 TSI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E	 RA5442		           E
	 V Normal sus., Y, 5 seats										                                                            E
	Exc. 1										                                                                                E
                                                                                                 E
	 2.0 TSI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E			                  E
	 V Normal sus., Y, 5 seats, 1										                                                         E

	 2.0 TSI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E			
	 V Normal sus., Y, 7 seats										

	 2.0 TDI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E	 RA5442		
	 V Normal sus., Z, 5 seats										
	Exc. 1										

	 2.0 TDI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E			
	 V Normal sus., Z, 5 seats, 1										

	 2.0 TDI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-					 RA5442		
	 V Normal sus., Y, 5 seats										
	Exc. 1										

	 2.0 TDI	                            (NS7, NV7, NS6)	 10.16	-		 RA1497		  E			
	 V Normal sus., Z, 7 seats
										

	 Octavia I B

	 1.4, 1.6	                           (1U2)	 9.96	-	 4.04	 RC3446		        AC	 RH5543	  RH5544	
	Exc. N										

	 1.8 T RS	                           (1U2)	 5.01	 -	 2.04	 RC1232		       AC	 RH6777		

	 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	  (1U2)	 9.96	-	12.10	 RC1703		        AC	 RH5543	  RH5544	
	Exc. N
										

	 Octavia I Estate D

	 1.4, 1.6	                           (1U5)	 10.96	-	 04	 RC3446		         AC	 RH6083	  RH5537	
	Exc. N										

	 1.8 T RS	                           (1U5)	 8.02	 -		 RC1232		            AC	 RH6777		

	 1.8, 1.8 T, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0	  (1U5)	 10.96	-	 04	 RC1703		         AC	 RH6083	  RH5537	
	Exc. N										

	 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0	                (1U5)	 11.99	 -	 04	 RC3456		        AC	 RH6776		
	 VN

                                                                           = Miniblock Spring    251
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260