Page 251 - kyb-kierrejouset
P. 251

K-Flex

MODEL                                  YEAR   FRONT/VORNE/AVANT      REAR/HINTEN/ARRIERE        Seat
FAHRZEUG                               JAHR   Standard Heavy Duty    Standard Heavy Duty
MODELE                                 ANNEE

	 Seat (E)                             (1L)	 5.91	-	 3.99	 RG1642		  AC	 RC5070	  RC5487	  AC
                                                                                           AC
	 Toledo I A                                                                                E
                                                                                            E
	 1.6, 1.8 8V, 2.0	                                                                         E
                                                                                            E
	 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI	              (1L)	 5.91	-	 3.99	 RG1591		  AC	 RC5070	  RC5487	   E
                                                                                            E
	 Toledo II C
                                                                                            E
	 1.4	                             (1M2)	 4.99	-	 5.06	 RC3445 n		   AC	RH5535		            E
	 Exc. Sport sus.					 RC1254		                                      AC			                  E

	 1.6	                             (1M2)	 4.99	-	 5.06	 RC1254		     AC	 RH5535		           E
	 Exc. Sport sus.										

	 1.8 20V	                         (1M2)	 4.99	-	 5.06	 RC1703		     AC	 RH5535		
	 Exc. Sport sus.										

	 2.3 V5	                          (1M2)	 4.99	 -	 5.06	 RA3785		    AC	 RH5535		
	 Exc. Sport sus.										

	 1.9 SDI	                         (1M2)	 4.99	-	 5.06	 RG1171		     AC	 RH5535		
	 Exc. Sport sus.										

	 1.9 TDI	                         (1M2)	 4.99	 -	 5.06	 RA3785		    AC	 RH5535		
	 Exc. Sport sus.
										

	 Toledo III I

	 1.6	                             (5P2)	 4.04	-		 RH3556		          E	 RH6780		
	 Exc. Sport sus.										

	 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI	      (5P2)	 4.04	-		 RH3545		          E	 RH6780		
	 Exc. Sport sus.										

	 2.0 TDI	                         (5P2)	 4.04	 -		 RH3544		         E	 RH6780		
	 Exc. Sport sus.
										

	 Toledo IV A

	 1.2 TSI	                         (KG3)	 7.12	 -	 4.19	 RA4121		    E			
	 V Normal sus.										

	 1.6 TDI	                         (KG3)	 7.12	 -	 4.19	 RA3991		    E	 RH5543		
	 V Normal sus.										

	 Seat Commercial (E)              (6K9)	 11.95	-	 6.03	 RG1591		    AC	 o		
                                   (6K9)	 11.95	-	 6.03	 RG1590		    AC	 o		
	Inca J

	 1.4, 1.6	

	 1.7 D, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI	

	Marbella J                        (028A)	 8.86	-	12.93	 RA3382		    AA	 o		

	 0.8, 0.9	

                                                                     = Miniblock Spring    247
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256