Page 244 - kyb-kierrejouset
P. 244

K-Flex

Saab  MODEL                                         YEAR   FRONT/VORNE/AVANT         REAR/HINTEN/ARRIERE
      FAHRZEUG                                      JAHR   Standard Heavy Duty       Standard Heavy Duty
      MODELE                                        ANNEE

      	 Saab (S)

      	9-3 C

      	 1.8, 1.8 t, 1.9 TiD, 2.0 t, 2.0 T	          (YS3F)	 9.02	-		 RH2920		        E	 RX6360	  RX6359	  E
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 2.2 TiD, 2.8 V6 Turbo	                      (YS3F)	 9.02	 -		 RH2921		       E	 RX6360	  RX6359	  E
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 1.8	                                        (YS3F)	 9.02	-		 RH2948		        E	 RH6399		          E
      	 V Sport sus.										

      	 1.8 t, 2.0 t, 2.0 T Aero	                   (YS3F)	 9.02	-		 RH2949		        E	 RH6399		          E
      	 V Sport sus.										

      	 1.9 TiD, 2.2 TiD	                           (YS3F)	 9.02	 -		 RH2953		       E	 RH6399		          E
      	 V Sport sus.
      										

      	9-3 D

      	 1.8, 1.8 t, 1.9 TiD, 2.0 t, 2.0 T	          (YS3F)	 3.05	-		 RH2920		        E	 RX6772		          E
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 2.2 TiD	                                    (YS3F)	 3.05	 -		 RH2921		       E	 RX6772		          E
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 2.8 V6 Turbo	                               (YS3F)	 3.05	 -		 RH2921		       E			
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 1.8	                                        (YS3F)	 3.05	-		 RH2948		        E	 RH6398		          E
      	 V Sport sus.										

      	 1.8 t, 2.0 t, 2.0 T Aero	                   (YS3F)	 3.05	-		 RH2949		        E	 RH6398		          E
      	 V Sport sus.										

      	 1.9 TiD, 2.2 TiD	                           (YS3F)	 3.05	 -		 RH2953		       E	 RH6398		          E
      	 V Sport sus.
      										

      	 9-3 Cabriolet F

      	 1.8, 1.8 t, 1.9 TiD, 2.0 t, 2.0 T	          (YS3F)	 8.03	-		 RH2920		        E	 RX6360	  RX6359	  E
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 2.2 TiD, 2.8 V6 Turbo	                      (YS3F)	 8.03	 -		 RH2921		       E	 RX6360	  RX6359	  E
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	1.9 TTiD	                                    (YS3F)	12.07	-		RA3954		         E			
      	 V Sport sus., 5
      										

      	9-5 C

      	 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo	                    (YS3E)	 9.97	-	 5.10	 RH2915		   E	 RC6352	  RA7003 n	AC
      	 1.9 TiD, 2.2 TiD, 3.0 TiD										
      	 Exc. Sport sus,Viggen, Aero										

      	 1.9 TiD, 2.0 t, 2.3 t, 2.3 Turbo	           (YS3E)	 9.97	-	 5.10	 RH3543		   E			
      	 V Sport sus.										

      	 Aero 2.3 Turbo	                             (YS3E)	 9.97	 -	 5.10	 RH3543		  E			

      240                       = Miniblock Spring
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249