Page 240 - kyb-kierrejouset
P. 240

K-Flex

Renault  MODEL                                YEAR   FRONT/VORNE/AVANT              REAR/HINTEN/ARRIERE
         FAHRZEUG                             JAHR   Standard Heavy Duty            Standard Heavy Duty
         MODELE                               ANNEE

         	 Renault Commercial (F)

         	 Kangoo Express (FW0/1_) I

         	 1.6, 1.6 16V, 1.5 dCi 70	          (FW0/1_)	 2.08	-	10.12	 RA3360		  E	 RA6146		              E
         	 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90 (66 kW)										                                          E
         	 1.5 dCi 105,1.5 dCi 110 (80 kW)										                                                     E

         	 1.6, 1.6 16V, 1.5 dCi 70	          (FW0/1_)	 10.12	-		 RA3360		      E	 RA5340		
         	 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90 (66 kW)										
         	 1.5 dCi 105,1.5 dCi 110 (80 kW)										

         	 1.5 dCi 90 (67 kW)	                (FW0/1_)	 10.12	-		 RA3361		      E	 RA5340		
         	 1.5 dCi 110 (81 kW)

         	 Kangoo Express Maxi (FW0/1_) I

         	 1.6, 1.6 16V, 1.5 dCi 70	          (FW0/1_)	 2.08	-	10.12	 RA3361		  E	 RA6146		              E
         	 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90 (66 kW)										                                          E
         	 1.5 dCi 105,1.5 dCi 110 (80 kW)										

         	 1.6, 1.6 16V, 1.5 dCi 70	          (FW0/1_)	 10.12	-		 RA3361		      E			
         	 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 85, 1.5 dCi 90 (66 kW)										
         	 1.5 dCi 105,1.5 dCi 110 (80 kW)										

         	 1.5 dCi 90 (67 kW)	                (FW0/1_)	 10.12	-		 RA1283		      E	 RA6146		
         	 1.5 dCi 110 (81 kW)

         	 Master II L

         	 1.9 DCi, 1.9 DTI, 2.2 DCi, 2.5 D	  (FD)	 7.98	-		 RH2906		           E	 o		
         	 2.5 DCi, 2.8 DTI, 3.0 DCi										

         	 Master II I

         	 1.9 DCi, 1.9 DTI, 2.2 DCi, 2.5 D	  (JD, ND)	 3.98	-		 RH2906		       E	 o		
         	 2.5 DCi, 2.8 DTI, 3.0 DCi										

         	 Master II N

         	 2.2 DCi, 2.5 D, 2.5 DCi	           (ED, HD, UD)	 7.98	-		 RH2906		   E	   o		
         	 2.8 DTI, 3.0 DCi								                                                 		

         	 Master III L

         	 2.3 dCi 100, 2.3 dCi 125	          (FV)	 2.10	-		 RA1160		           AA			
         	 2.3 dCi 145, 2.3 dCi 150										
         	 2.3 dCi 165, 2.3 dCi 170										
         	 V 9				

         	 2.3 dCi 100, 2.3 dCi 125	          (FV)	 2.10	-		 RA1160		           AA			
         	 2.3 dCi 130, 2.3 dCi 145										
         	 2.3 dCi 150										
         	 V8
         				

         	 Master III I

         	 2.3 dCi 100, 2.3 dCi 125	          (JV)	 2.11	-		 RA1160		           AA			
         	 2.3 dCi 145, 2.3 dCi 150										
         	 V9
         										

         236             = Miniblock Spring
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245