Page 208 - kyb-kierrejouset
P. 208

K-Flex

Opel  MODEL                                    YEAR   FRONT/VORNE/AVANT            REAR/HINTEN/ARRIERE
      FAHRZEUG                                 JAHR   Standard Heavy Duty          Standard Heavy Duty
      MODELE                                   ANNEE

      	 Opel (D)

      	Signum D

      	 2.8 V6 Turbo		 5.03	 -	 12.08	 RH3403 n		                              E	RX6217	 RX6223	 E
      	 c 41048790 l								 RJ6217		                                                                   MB

      	 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI		 5.03	-	12.08	 RH2660		                    E	 RX6217	   RX6223	      E
      	 c l 41048789								 RJ6217		                                                                   MB

      	 1.9 CDTI, 2.0 DTI, 2.2 DTI		 5.03	-	12.08	 RH2661		                    E	 RX6217	   RX6223	      E
      	 c 41048790 l								 RJ6217		                                                                   MB

      	 3.0 V6 CDTI		 5.03	 -	 12.08	 RH2663		                                 E	 RX6217	   RX6223	      E
      	 c l 41048789								 RJ6217		                                                                   MB

      	 3.0 V6 CDTI		 5.03	 -	 12.08	 RH3402		                                 E	  RX6217	  RX6223	      E
      	 c 41048790 l								                                                       RJ6217		             MB
                                                                                                         E
      	Sintra I

      	 2.2, 2.2 DTI, 3.0		                    96	-	 99				                        RH6079		

      	 Tigra A E

      	 1.4, 1.6		 11.94	-	 01	 RC1158		                                       AC	 RX5107		             E
      											

      	 Tigra Twintop F

      	 1.4		 6.04	-	 8.09	 RH3317		                                           E	 RX6342		              E

      	 1.3 CDTI, 1.8		                        6.04	-	 8.09	 RH3318		          E	 RX6342		              E

      	 Vectra A A C

      	 1.4, 1.6, 1.8	                         (A)	 4.88	-	11.95	 RH1238		     E	 RX5408		               E
      									 RJ5103		                                                                                MB

      	 2.0, 2.0 16V	                          (A)	 4.88	-	11.95	 RA3752		     E	 RX5408		              E
      	Exc. N										

      	 1.7 D, 1.7 TD 	                        (A)	 4.88	-	11.95	 RH1507		     E	  RX5408		              E
      									                                                                    RJ5103		             MB

      	 Vectra B A C

      	1.6, 1.8	                               (B)	12.95	-	3.02	RH1156		       E	RC5210	 RC5409	 AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.0, 2.2, 2.5	                         (B)	 12.95	-	 3.02	 RH1258		    E	 RC5210	   RC5409	     AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	2.6	                                    (B)	12.95	-	3.02	RH2665		       E	RC5210	 RC5409	 AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 1.7 TD, 2.0 DI	                        (B)	 12.95	-	 3.02	 RH1258		    E	 RC5210	   RC5409	     AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 2.0 DTI, 2.2 DTI	                      (B)	 12.95	-	 3.02	 RH1160		    E	 RC5210	   RC5409	     AC
      	 Exc. Sport sus.										

      	 1.6	                                   (B)	 12.95	-	 3.02	 RH3523 n		  E	RC6716		               AC
      	 V Sport sus.										

      204                  = Miniblock Spring
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213