Page 205 - kyb-kierrejouset
P. 205

K-Flex

MODEL                                        YEAR   FRONT/VORNE/AVANT       REAR/HINTEN/ARRIERE       Opel
FAHRZEUG                                     JAHR   Standard Heavy Duty     Standard Heavy Duty
MODELE                                       ANNEE

	 Opel (D)

	 Kadett E A C

	 1.2, 1.3, 1.6, 1.8	                        (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1157		    E	 RX5112		           E
	 1.6 D, 1.7 D, 1.7 TD								 RJ5112		                                                          MB

	 1.4	                                       (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1157		    E			

	 2.0 SR, 2.0 GTE, 2.0 GSi	                  (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1122 n		  E			

	 Kadett E Estate D

	 1.2, 1.3, 1.6, 1.6 D, 1.7 D, 1.7 TD, 1.8	  (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1157		    E	 RX5110	  RX5398	  E
									 RJ5110	                                                                       RJ5398	MB

	 1.4	                                       (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1157		    E			

	 2.0	                                       (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1122 n		  E	RX5110	 RX5398	 E
									 RJ5110	                                                                       RJ5398	MB

	 Kadett E Cabriolet F

	 2.0, 2.0 GTE, 2.0 GSi	                     (E)	 9.84	-	 8.91	 RH1122 n		  E			

	Karl A

	 1.0	                                       (C16)	 2.15	-	 3.19	 RA1454		  E	 RA5419		           E
	 Exc. Rocks										                                                                           AA

	 Manta A E

	 1.2, 1.6, 1.6 S, 1.9 S, 1.9 GT/E	          (A)	 9.70	-	 8.75				 RA5077		

	 Manta B C

	 1.2 N, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 N	    (B)	 9.75	-	 8.88				 RA5077		                      AA
	 1.6 S, 1.8 S, 1.9 E, 1.9 N, 1.9 S										
	 2.0, 2.0 E, 2.0 S										

	 Manta B CC E

	 1.3 N, 1.3 S, 1.6, 1.6 N, 1.8 S	           (B)	 9.75	-	 8.88				 RA5077		                      AA
	 1.9 N, 2.0, 2.0 E, 2.0 S										

	Meriva I

	 1.4 Twinport	                              (A)	 7.04	 -	 6.10	 RH2874		   E	 RX6763		           E
									 RJ6647		                                                                               MB

	 1.6, 1.8	                                  (A)	 5.03	-	 6.10	 RH2680		    E	 RX6763		           E
	 c l 34185859								 RJ6224 n		                                                                MB
	 Exc. 1.6 Turbo										

	 1.7 DTi	                                   (A)	 5.03	-	 6.10	 RH2681		    E	 RX6763		           E
	 c l 34185859								 RJ6224 n		                                                                MB

	 1.6, 1.8, 1.3 CDTi	                        (A)	 5.03	-	 6.10	 RH2683		    E	 RX5419		           E
	 c 34185860 - 34999999								 RJ6225		                                                         MB
	 Exc. 1.6 Turbo										

	 1.7 DTi, 1.7 CDTi	                         (A)	 5.03	-	 6.10	 RH2682		    E	 RX5419		           E
	 c 34185860 - 34999999								 RJ6225		                                                         MB

                                                                            = Miniblock Spring   201
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210