Page 194 - kyb-kierrejouset
P. 194

K-Flex

Opel  MODEL                                      YEAR   FRONT/VORNE/AVANT           REAR/HINTEN/ARRIERE
      FAHRZEUG                                   JAHR   Standard Heavy Duty         Standard Heavy Duty
      MODELE                                     ANNEE

      	 Opel (D)

      	 Ascona C A C

      	 1.3	                                     (C)	 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		  AA	RX6234 n		            E
      	 V L, c l 1010583										

      	 1.3	                                     (C)	 7.82	-	10.88	 RC2227		    AC	 RX6234 n		           E
      	 V L, c 1010584 l										

      	 1.6	                                     (C)	 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		  AA	RX6234 n		            E
      	 V L, c l 1010583										

      	 1.6	                                     (C)	 7.82	-	10.88	 RC2227		    AC	 RX6234 n		           E
      	 V L, c 1010584 l										

      	 1.8, 1.8E	                               (C)	 9.81	-	 6.82				 RX6234 n		                        E
      	 V L, c l 1010583										

      	 1.8i, 2.0i	                              (C)	 7.82	-	10.88				 RX6234 n		                        E
      	 V L, c 1010584 l										

      	 1.6 D	                                   (C)	 7.82	-	10.88				 RX6234 n		                        E
      	 V L, c 1010584 l										

      	 Astra F A C

      	 1.4, 1.6	                                (F)	 9.91	-	 9.98	 RH1517		    E	 RX5112		               E
      									 RJ5112		                                                                                 MB

      	 1.7 D, 1.8, 2.0	                         (F)	 9.91	-	 9.98	 RH1005		    E	 RX5112		               E
      									 RJ5112		                                                                                 MB

      	 2.0 GT, 2.0 GSI	                         (F)	 9.91	-	 9.98	 RH1006 n		  E	RX5208 n		             E

      	 1.7 TD, 1.7 TDS	                         (F)	 9.91	 -	 9.98	 RH1246		   E	  RX5112		              E
      									                                                                     RJ5112		             MB

      	 Astra F Estate D

      	 1.4, 1.6	                                (F)	 9.91	-	 1.98	 RH1517		    E	 RX5110	   RX5398	     E
      									 RJ5110	                                                                      RJ5398	MB

      	 1.7 D, 1.8, 2.0	                         (F)	 9.91	-	 1.98	 RH1005		    E	 RX5110	   RX5398	     E
      									 RJ5110	                                                                      RJ5398	MB

      	 1.7 TD, 1.7 TDS	                         (F)	 9.91	 -	 1.98	 RH1246		   E	  RX5110	  RX5398	     E
      									                                                                     RJ5110	  RJ5398	MB

      	 Astra F Cabriolet F

      	 1.4, 1.6	                                (F)	 8.93	-	 3.01	 RH1517		    E	 RX5103		               E
      									 RJ5103		                                                                                 MB

      	 1.8, 2.0	                                (F)	 8.93	-	 3.01	 RH1246		    E	 RX5103		               E
      									 RJ5103		                                                                                 MB

      	 Astra G A C

      	 1.2, 1.4, 1.6, 1.8	                      (G) 	 2.98	-	 8.04	 RH1156		   E	 RX5135	   RX5418	      E
      	 Exc. Sport sus.								 RJ5135		                                                                 MB

      190                    = Miniblock Spring
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199