Page 193 - kyb-kierrejouset
P. 193

K-Flex

MODEL                                      YEAR   FRONT/VORNE/AVANT       REAR/HINTEN/ARRIERE       Opel
FAHRZEUG                                   JAHR   Standard Heavy Duty     Standard Heavy Duty
MODELE                                     ANNEE

	 Opel (D)                                 (H00)	 9.00	-	 8.07				 RH6075		                     E
                                                                                                E
	Agila A                                                                                        E
                                                                                                E
	 1.3 CDTi	                                                                                     E

	 1.0, 1.2	                                (H08)	 4.08	-		 RA3955		       F	 RA6141		          AA
	 V C										
                                                                                               AA
	 1.0, 1.2	                                (H08)	 4.08	-		 RI3744		       F	 RA6142		          AA
	 V D										

	 1.3 CDTi	                                (H08)	 4.08	-					 RA6141		
	 V C										

	 1.3 CDTi	                                (H08)	 4.08	-		 RA4034		       F	 RA6142		
	 V D										

	Antara G

	 2.0 CDTi, 2.4, 3.2 V6		 5.06	-		 RH2875		                               E	 RA6383		
	 V N										
	Exc. f										

	2.2 CDTi	                                 (L07)	12.10	-		RA1068		        E			
	Incl. N										

	 Ascona A C

	 1.2 S, 1.6 N, 1.6 S, 1.9 SR	             (A)	 10.70	-	 8.75				 RA5077		

	 Ascona B C

	 1.2, 1.2 S, 1.3 N, 1.3 S, 1.6 N, 1.6 S	  (B)	 9.75	-	 8.81				 RA5077		
	 1.9 N, 1.9 S, 2.0 D, 2.0 E, 2.0 N										
	 2.0 S, 2.4 400
										

	 Ascona C A C

	 1.3	                                     (C)	 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		  AA			
	 V I, c l 1010583										

	 1.3	                                     (C)	 7.82	-	10.88	 RC2227		    AC			
	 V I, c 1010584 l										

	 1.6	                                     (C)	 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		  AA			
	 V I, c l 1010583										

	 1.6	                                     (C)	 7.82	-	10.88	 RC2227		    AC			
	 V I, c 1010584 l										

	 1.3	                                     (C)	 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		  AA			
	 V K, c l 1010583										

	 1.3	                                     (C)	 7.82	-	10.88	 RC2227		    AC			
	 V K, c 1010584 l										

	 1.6	                                     (C)	 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		  AA			
	 V K, c l 1010583										

	 1.6	                                     (C)	 7.82	-	10.88	 RC2227		    AC			
	 V K, c 1010584 l
										

                                                                          = Miniblock Spring   189
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198