Page 6 - 10-30T_KOy
P. 6

Nostokyky 260 kN (-S) H = 1570 mm CH = 1050 mm

TYYPPI:                     26-47-S 26-49-S 26-51-S 26-53-S 26-55-S 26-57-S 26-58-S 26-60-S 26-62-S 26-65-S 26-67-S

X (mm)                      1000   1000   1000   1000   1200   1200   1200   1400   1400   1500                                      1600
L (mm)                      4700   4900   5100   5350   5550   5700   5800   6000   6200   6500                                      6700
O (mm)                       280    280    280    280    280    280    280    280    280    280                                      280
K                            57º    53º    53º    49º    49º    47º    49º    49º    47º    48º                                      48º
R (mm)                      2880   2880   3045   3045   3045   3045   3125   3125   3125   3340                                      3340
T (mm)                       140    140    140    140    140    140    140    140    140    140                                      140
Paino¹ (kg)                 2425   2450   2500   2550   2575   2600   2625   2650   2675   2800                                      2800
DS (mm)                     1054   1054   1167   1167   1167   1167   1120   1120   1120   1137                                      1137
Lavapituus (mm)             3750-  3950-  4200-  4400-  4400-  4550-  4650-  4650-  4850-  5050-                                     only
                            5800   6000   6200   6450   6550   6800   6900   7100   7300   7600                                      8000
Lastaus (aika)² (s)          44     44     50     50     51     51     51     52     52     52                                        56
Purku (aika)² (s)            54     54     60     60     61     61     64     65     65     70                                        71
Kippaus (aika)² (s)          49     49     54     54     54     54     57     57     57     61                                        61
Pikapurku (aika)² (s)        19     19     19     19     21     21     21     22     22     24                                        25

H = Tartuntakorkeus, CH = Runkokorkeus, DS = Matalin tartuntapiste (riippuen koukku- ja runkokorkeudesta)

¹ Arvio perustuen standardilaitteeseen, ilman asennustarvikkeita sekä järjestelmä öljyllä täytettynä.
² Arvio jos voiman ulosotto tyyppi C, pumppu 80 l/min., moottorin kierrokset 1200rpm, Ulosoton välityssuhde i = 1.0 ja riippuvainen
sylinterien paksuudesta.

valid from January 1, 2011
   1   2   3   4   5   6   7