Page 4 - 10-30T_KOy
P. 4

Nostokyky 200 kN (-S) H = 1570 mm CH = 1050 mm

TYYPPI:                     20-45-S 20-47-S 20-49-S 20-51-S 20-53-S 20-55-S 20-57-S 20-58-S 20-60-S 20-62-S 20-65-S 20-67-S

X (mm)                       900   1000   1000   1000   1000   1200   1200   1200   1400   1400   1500                               1600
L (mm)                      4500   4700   4900   5100   5350   5550   5700   5800   6000   6200   6500                               6700
O (mm)                       280    280    280    280    280    280    280    280    280    280    280                                280
K                            50º    57º    53º    53º    49º    49º    47º    49º    49º    47º    48º                                48º
R (mm)                      2725   2880   2880   3045   3045   3045   3045   3125   3125   3125   3340                               3340
T (mm)                       130    130    130    130    130    130    130    130    130    130    130                                130
Paino¹ (kg)                 2250   2275   2300   2350   2375   2450   2475   2525   2550   2575   2775                               2800
DS (mm)                      951   1054   1054   1167   1167   1167   1167   1120   1120   1120   1137                               1137
Lavapituus (mm)             3650-  3750-  3950-  4200-  4400-  4400-  4550-  4650-  4650-  4850-  5050-                              5150-
                            5600   5800   6000   6200   6450   6550   6800   6900   7100   7300   7600                               7800
Lastaus (aika)² (s)          34     34     34     39     39     40     40     39     40     46     49                                 56
Purku (aika)² (s)            42     44     44     49     49     50     50     53     54     59     63                                 71
Kippaus (aika)² (s)          37     39     39     43     43     43     43     46     46     51     55                                 61
Pikapurku (aika)² (s)        17     17     17     19     19     21     21     21     22     22     24                                 25

H = Tartuntakorkeus, CH = Runkokorkeus, DS = Matalin tartuntapiste (riippuen koukku- ja runkokorkeudesta)

¹ Arvio perustuen standardilaitteeseen, ilman asennustarvikkeita sekä järjestelmä öljyllä täytettynä.
² Arvio jos voiman ulosotto tyyppi C, pumppu 80 l/min., moottorin kierrokset 1200rpm, Ulosoton välityssuhde i = 1.0 ja riippuvainen
sylinterien paksuudesta.

valid from January 1, 2011
   1   2   3   4   5   6   7