Page 66 - Skoda_Magazine_1_2016
P. 66

YETI OUTDOOR         YETI                             SUPERB COMBI

	                            Autoveroton	  Arvioitu	  Arvioitu	                                 EU yhd.päästöt/kulutus	 Vapaa	  Käyttö-	  Teho
                                                                                                                                etu	      kW
	 SVH €	 autovero €	                                  auto-	                                    CO2 g/km 	  l/100km	 autoetu	   € / kk

			                                                   verollinen			                                         € / kk	

	 		                                                  SVH €			

Yeti								

1.2 TSI	                     17 040	       3 987,79	  21 027,79	 124	 5,4	 510	345	 81

1.2 TSI DSG Autom.	          20 735	       5 142,07	  25 877,07	 128	 5,5	 580	415	 81

1.4 TSI	                     20 240	       5 448,74	  25 688,74	 134	 5,8	 580	415	 92

1.4 TSI DSG Autom.	          21 650	       5 833,52	 27 483,52	 134	 5,8	 600	435	 92

2.0 TDI 110	                 19 940	       4 136,82	  24 076,82	 115	 4,4	 550	385	 81

2.0 TDI 150	                 23 505	       5 697,94	 29 202,94	 126	 4,8	 630	 465	110

1.4 TSI 150 4x4	             20 925	       6 577,60	 27 502,60	 147	 6,3	 600	 435	110

1.4 TSI 150 4x4 DSG Autom.	  24 525	       7 723,73	 32 248,73	 147	 6,4	 670	 505	110

2.0 TDI 110 4x4	             21 995	       6 168,51	 28 163,51	 137	 5,3	 610	445	 81

2.0 TDI 150 4x4	             25 610	       6 913,69	 32 523,69	 134	 5,1	 670	 505	110

2.0 TDI 150 4x4 DSG Autom.	  26 515	       8 093,20	 34 608,20	 144	 5,5	 700	 535	110

Yeti Outdoor								

1.2 TSI DSG Autom.	          20 925	       5 189,92	  26 114,92	 128	 5,5	 580	415	 81

1.4 TSI	                     20 430	       5 500,70	 25 930,70	 134	 5,8	 580	415	 92

1.4 TSI DSG Autom.	          21 840	       5 885,19	 27 725,19	 134	 5,8	 610	445	 92

2.0 TDI 110	                 22 395	       4 873,68	 27 268,68	 118	 4,5	 600	435	 81

2.0 TDI 150	                 23 705	       5 746,98	 29 451,98	 126	 4,8	 630	 465	110

1.4 TSI 150 4x4	             23 300	       7 333,60	 30 633,60	 147	 6,3	 650	 485	110

1.4 TSI 150 4x4 DSG Autom.	  24 710	       7 782,35	 32 492,35	 147	 6,4	 670	 505	110

2.0 TDI 150 4x4	             25 795	       6 964,20	 32 759,20	 134	 5,1	 680	 515	110

2.0 TDI 150 4x4 DSG Autom.	  26 700	       8 150,29	 34 850,29	 144	 5,5	 710	 545	110

Laajempi voimassa oleva
hinnasto ja mallistotiedot
löytyvät www.skoda.fi
tai Škoda-jälleenmyyjältä.

Tässä hinnastossa ilmoitettu auton autovero ja ajoneuvoveron perusvero €/vuosi määräytyy
hinnastossa ilmoitetun CO2-päästöarvon mukaisesti. CO2-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa
vaihdella. Tämän vuoksi kaupan kohteena olevan autoyksilön todellinen CO2-arvo määrittää
lopullisen autoveron määrän. Kaikki hinnat ovat moottorimalliston alkaen-hintoja.
Autoveroton SVH € sekä autoverollinen SVH € sisältävät ALV 24%. Hinnat voimassa toistaiseksi.
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.
Tarkista laajempi voimassa oleva hinnasto ja mallisto Škoda-jälleenmyyjältäsi tai www.skoda.fi

  66 ŠKODA magazine
   61   62   63   64   65   66   67   68