Page 64 - Skoda_Magazine_1_2016
P. 64
Hinnasto 4.1.2016 FABIA FABIA COMBI
CITIGO
Autoveroton Arvioitu Arvioitu EU yhd.päästöt/kulutus Vapaa Käyttö- Teho
SVH € autovero € auto- CO2 g/km l/100km autoetu etu kW
verollinen € / kk € / kk
SVH €
Citigo 3-ov.
1.0 60 3-ov. 10 750 1 666,76 12 416,76 95 4,1 390 225 44
1.0 G-TEC 3-ov. 13 710 1 716,11 15 426,11 79 4,4* 430 265 50
1.0 75 3-ov. 11 300 1 840,23 13 140,23 98 4,2 400 235 55
1.0 75 ASG Autom. 3-ov. 12 010 1 867,12 13 877,12 95 4,1 410 245 55
Citigo 5-ov.
1.0 60 5-ov. 11 210 1 739,94 12 949,94 95 4,1 400 235 44
1.0 G-TEC 5-ov. 14 170 1 774,86 15 944,86 79 4,4* 440 275 50
1.0 75 5-ov. 11 760 1 917,00 13 677,00 98 4,2 410 245 55
1.0 75 ASG Autom. 5-ov. 12 470 1 940,29 14 410,29 95 4,1 420 255 55
Fabia HB
1.0 12 060 2 250,63 14 310,63 108 4,8 420 255 55
1.2 TSI 90 12 795 2 356,84 15 151,84 107 4,7 430 265 66
1.2 TSI 110 14 935 2 899,99 17 834,99 110 4,8 470 305 81
1.2 TSI 110 DSG Autom. 16 415 3 125,95 19 540,95 109 4,7 490 325 81
1.4 TDI 90 16 270 2 482,68 18 752,68 93 3,6 480 315 66
1.4 TDI 90 DSG Autom. 19 120 3 193,79 22 313,79 99 3,8 530 365 66
1.4 TDI 105 18 230 2 855,94 21 085,94 95 3,6 510 345 77
Fabia Combi
1.0 12 740 2 414,61 15 154,61 109 4,8 430 265 55
1.2 TSI 90 13 500 2 489,40 15 989,40 107 4,7 440 275 66
1.2 TSI 110 15 640 3 039,31 18 679,31 110 4,8 480 315 81
1.2 TSI 110 DSG Autom. 17 085 3 255,60 20 340,60 109 4,7 500 335 81
1.4 TDI 90 16 670 2 565,76 19 235,76 94 3,6 490 325 66
1.4 TDI 90 DSG Autom. 19 210 3 209,02 22 419,02 99 3,8 530 365 66
1.4 TDI 105 18 460 2 986,75 21 446,75 97 3,7 520 355 77
Rapid
1.2 TSI 90 14 995 2 770,64 17 765,64 107 4,7 470 305 66
1.2 TSI 90 DSG Autom. 17 875 3 408,39 21 283,39 109 4,7 520 355 66
1.2 TSI 110 17 505 3 408,12 20 913,12 110 4,9 510 345 81
1.4 TSI DSG Autom. 19 740 4 039,90 23 779,90 114 4,8 550 385 92
1.4 TDI 18 115 2 791,67 20 906,67 94 3,6 510 345 66
1.4 TDI DSG Autom. 21 005 3 513,02 24 518,02 99 3,8 560 395 66
1.6 TDI 21 090 3 527,54 24 617,54 99 3,8 560 395 85
Rapid Spaceback
1.2 TSI 90 14 385
1.2 TSI 90 DSG Autom. 17 245 2 655,80 17 040,80 107 4,7 460 295 66
1.2 TSI 110 16 880
1.4 TSI DSG Autom. 19 130 3 286,53 20 531,53 109 4,7 500 335 66
1.4 TDI 17 490
1.4 TDI DSG Autom. 20 385 3 307,47 20 187,47 111 4,9 500 335 81
1.6 TDI 20 460
3 913,24 23 043,24 114 4,8 540 375 92
2 694,02 20 184,02 94 3,6 500 335 66
3 407,99 23 792,99 99 3,8 550 385 66
3 420,71 23 880,71 99 3,8 550 385 85
64 ŠKODA magazine