Page 4 - Suomirakentaa_markkinakatsaus_2021_10
P. 4

ASUNTORAKENTAMISEN KEHITYS JA PIENTALOMARKKINA HANKINTATAVOITTAIN
                                                         (1000 AS.)

26.10.2021                         2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E                              2022E
OMAKOTIRAKENTAMINEN
1. Paikallarakentaminen             1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7                                        0,7
2. Talopakettirakentaminen          3,5 2,7 2,4 2,3 2,3 2,1 2,0 2,0 2,2                                        2,5

3. Avaimet käteen–rakennuttaminen  2,5 2,1 2,0 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,9                                        3,2

4.Yhtiömuotoinen omakotirakentaminen 0,9 0,9 1,1 1,4 1,8 1,9 2,0 2,0 2,4                                      2,6

Omakotirakentaminen yhteensä       8,1 6,8 6,5 6,8 7,3 7,1 7,0 7,0 8,2                                        9,0
Rivitalorakentaminen               3,2 3,3 3,3 3,4 3,7 3,4 3,1 3,1 3,3                                        3,5
(2-krs-kerrostalorakentaminen      1,6 1,3 1,4 2,5 2,5 2,0 1,5 2,0 2,0)

Pientaloasunnot yhteensä           11,3 10,1 9,8 10,2 11,0 10,5 10,1 10,1 11,5 12,5

Kerrostaloasunnot yhteensä         16,8 16,2 22,7 27,2 33,4 34,0 29,0 31,0 31,0 28,0

Asuntoaloitukset yhteensä          28,0 26,3 32,5 37,4 44,1 44,5 39,1 41,0 43,5 44,5

Loma-asunnot                       4,2 3,9 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 3,4 4,0 4,2

Saunat                             4,5 4,2 4,4 4,3 4,0 4,0 4,0 4,7 5,2                                        5,2

                               Suomi rakentaa markkinakatsaus 10/2021 | Rakennustutkimus RTS Oy | 26.10.2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9