Page 13 - pm_48_5SP_58_5SP
P. 13

TOP PERFOMANCE                                                                                                                                                48.5 SP

48.5 SP                                                             48524 48525 48526 48527 48528 48529 48524 48525 48526 48526 48527 48528
                                                                     SP SP SP SP SP SP SP+J1414.20 SP+J1215.20 SP+J1214.20 SP+J1216.20 SP+J815.20 SP+J614.20

Momento di sollev.max | Max. lifting moment                         t m 44,1 43,0 42,4 41,9 41,3 41,1  ----                                 ----  ----  ----  ----  ----
Momento de elevación máx | Moment de levage max.

Sbraccio oleodinamico | Max. hydraulic reach | Extensión hidráulicae | Allongement hydraulique

Orizzontale | Horizontal | Horizontal | Horizontal                  m 11,90 14,15 16,50 18,85 21,20 23,55 21,85 25,75 26,25 29,80 30,25 30,90

Verticale | Vertical | Vertical | Vertical                          m 16,35 18,45 20,70 22,90 25,15 27,35 25,70 29,60 30,05 33,55 34,00 34,65

Sbraccio con prolunghe | Max. reach with manual extensions | Extensión con extensiones manuales | Allongement avec rallonges manuelles

Orizzontale | Horizontal | Horizontal | Horizontal                  m 21,20 23,55 23,55 23,55 23,55 ---- 27,05 29,20 31,45 32,85 31,95 32,70

Verticale | Vertical | Vertical | Vertical                          m 25,15 27,35 27,35 27,35 27,35 ---- 30,80 32,95 35,20 36,55 35,65 36,35

Impianto oleodinamico | Hydraulic system | Sistema hidráulico | Circuit hydraulique

Portata raccomandata | Max.oil flow                                 l/min 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100 80 ÷ 100
Caudal recomendado | Débit recommandé
                                                                    MPa 33 33 33 33 33 33                                               33  33    33    33    33    33
Pressione massima | Max. pressure
Presión máxima | Pression max.                                      l 200 200 200 200 200 200          200                                  200   200   200   200   200

Capacità serbatoio olio | Tank capacity
Capacidad depósito aceite | Capacité reservoir huile

Gruppo rotazione | Slewing system | Grupo rotación | Rotation

Angolo di rotazione | Slewing angle                                  ° Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont. Cont.
Angulo rotación | Angle de rotation                                 kN m 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0
                                                                    % (°) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 8,7(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
Coppia di rotazione | Slewing moment
Par rotación | Couple de rotation

Pendenza max di lavoro | Max. working heel (*)
Devers max de travail | Devers max de travail

Peso della gru | Crane Weight | Peso de la grúa | Poids de la grue

Peso della gru standard senza serbatoio olio                        kg 4825 5045 5245 5420 5595 5730 5970 6175 6325 6470 6240 6340
Standard crane weight with non full tank
Peso de la grúa estándar sin depósito aceite
Poids de la grue STD sans reservois huile

IT | I pesi si riferiscono a macchina standard, con bracci stab. Std, martinetti stab. Std, senza olio nel serbatoio
EN | Standard crane weight, with standard stab., standard stabilizers cylinders, empty oil tank
ES | Peso de la grúa estandar, con estabilizadores estandar, Cilindros estabilizadores estandar, tanque de aceite vacío
FR | Poids de la grue standard, avec stabilizateurs standard, vérins stabilisateurs standard, reservpoir d’huil non garni

Altre versioni disponibili | Other Available Configurations | Autres Configurations Disponibles | Otras Configuraciones Disponibles
48522 SP; 48523 SP; 48524SP + J1415.20; 48524SP + J1416.20; 48525 SP + J1214.20; 48525 SP + J1216.20; 48526 SP + J1215.20; 48527 SP
+ J813.20; 48527 SP + J814.20; 48528 SP + J612.20; 48528 SP + J 613.20;

                                                                                                                                                              PM GROUP | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18