Page 80 - pakoputkistot_pakettiautoille
P. 80

Dinex - OE Cross References

IVECO

Dinex no.	 OE no.			         Page

28335		  504131265		         19, 20, 21, 29, 30, 31

28344		  504141545		         17, 18, 19, 27, 28, 29

28345		  504131264		         19, 20, 21, 29, 30, 31

28346		  504141541		         17, 18, 19, 27, 28, 29

28347		  504141542		         17, 18, 19, 27, 28

28348		  504163348		         22, 23, 24, 25, 26

28349		  504141532		         22, 23, 24, 25, 26

28609		  500347390		         19, 21, 24

28609		  500347392		         19, 21, 24, 26, 28

28609		  504197227		         19, 21, 24, 26, 28

28610		  500347393		         18, 20, 23, 31

28610		  504198979		         18, 20, 23

28625		504043018		25, 28

28626		504043381		26, 28

28776		  500345628		         17, 20, 22, 30

28777		504035521		20

28783		500314665		17, 27

28810		  8585923		           17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

28811		  8582510		           17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

29290		  504141540		         17, 18, 19, 27, 28, 29

29296		  504161873		         19, 20, 21, 29, 30, 31

29298		  504141530		         22, 23, 24, 25, 26

29618		  504041806		         19, 22, 24, 29

29619		  504198977		         19, 21, 24, 26, 29

29622		  504259226		         17, 18, 20, 22, 23

29623		504197240		21

29624		  504198984		         25, 27, 29

29627		  504091623		         25, 27, 30

29628		  504259225		         17, 18, 20, 22, 23

29629		  504136560		         17, 18, 22, 23, 30

29631		  504205779		         18, 23, 25, 27, 30

29805		  500329485		         17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

29805		  504131271		         17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

29805		  5801329740		        17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	

33814		  9603895480		        17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

80 Manufacturers part numbers are quoted for reference only
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85