Page 2 - ml510
P. 2

DIMENSIONER - MITAT

KRAN - NOSTURI  A    B1 B2           C  D

ML 510.2        1830 1380 1395 445 1565

ML 510.3        1830 1380 1395 445 1565

ML 510L.2       1790 1510 1525 445 1610

ML 510L.3       1790 1510 1525 445 1610

ML 510L.4       1790 1510 1525 445 1610

KRAN - NOSTURI   A    B C D L max
                670  170 940 550 3640
   ML 510.2     690  200 1000 800 4700
   ML 510.3     600  220 980 740 4390
  ML 510L.2     620  260 1050 1090 5750
  ML 510L.3     610  290 1090 1360 6830
  ML 510L.4
   1   2   3   4   5   6