Page 97 - kyb-kierrejouset
P. 97

K-Flex

MODEL                             YEAR   FRONT/VORNE/AVANT      REAR/HINTEN/ARRIERE      Ford
FAHRZEUG                          JAHR   Standard Heavy Duty    Standard Heavy Duty
MODELE                            ANNEE

	 Ford (Europe)

	 Focus III A

	 2.0 ST		 7.10	-	 8.14				 RA7138		                                                 AA
	 V CEW										                                                                    AA
                                                                                     AA
	 2.0 ST		 9.14	-		 RA1227		                                    E	 RA7138		          AA
	 V CEW										                                                                    AA
                                                                                     AA
	 Focus III C                                                                        AA

	 1.0 EcoBoost (103 kW)		 10.17	-		 RA1224		                    E	 RA6203		          AA
	 V Normal sus.										                                                            AA
	 Exc. ST-Line										                                                             AA
                                                                                     AA
	 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi		 9.14	-		 RA1225		                    E	 RA6203		
	 V Normal sus.										
	 Exc. ECOnetic, ST-Line										

	 1.0 EcoBoost (74 kW, 92 kW), 1.6 Ti		 7.10	-	 5.15	 RA3444		  AC	 RA6203		
	 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi										
	 V CB8, Normal sus.										
	 Exc. ST-Line				

	 2.0 TDCi (kW : 85, 100, 103, 120)		 7.10	-	 5.15	 RA3447		    AC	 RA6203		
	 V CB8, Normal sus.										
	 Exc. ST-Line										

	 1.0 EcoBoost (74 kW, 92 kW), 1.6 Ti		 6.15	-					 RA6203		
	 1.6 TDCi, 2.0 TDCi (kW : 85, 100, 103, 120)		 6.15	-							
	 2.0 TDCi (110 kW)		 11.14	-							
	 V CB8, Normal sus.				
	 Exc. ST-Line				

	 1.0 EcoBoost (74 kW, 92 kW), 1.6 Ti		 7.10	-	 8.14				 RA6203		
	 1.6 TDCi, 2.0 TDCi (kW : 85, 100, 103, 120)										
	 V CEW, Normal sus.										
	 Exc. ST-Line				

	 1.0 EcoBoost (74 kW, 92 kW), 1.6 Ti		 9.14	-		 RA1224		       E	 RA6203		
	 V CEW, Normal sus.										
	 Exc. ST-Line										

	 1.6 TDCi		 9.14	 -		 RA1225		                                 E	 RA6203		
	 V CEW, Normal sus.										
	 Exc. ECOnetic, ST-Line										

	 2.0 TDCi		 9.14	 -		 RA1238		                                 E	 RA6203		
	 V CEW, Normal sus.										
	 Exc. ST-Line
										

	 Focus III D

	 1.0 EcoBoost (103 kW)		 9.14	-		 RA1224		                     E			
	 V Normal sus.										
	 Exc. ST-Line
										

	 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi		 9.14	-		 RA1225		                    E			
	 V Normal sus.										
	 Exc. ECOnetic, ST-Line
										

                                                                = Miniblock Spring   93
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102