Page 52 - kyb-kierrejouset
P. 52

K-Flex

BMW  MODEL                           YEAR   FRONT/VORNE/AVANT         REAR/HINTEN/ARRIERE
     FAHRZEUG                        JAHR   Standard Heavy Duty       Standard Heavy Duty
     MODELE                          ANNEE

     	 BMW (D)

     	 3 Series (E46) C E

     	 320i, 323i	                   (E46)	 2.98	-	 7.06	 RH2588		    E	 RX6200	  RX5000	           E
     									 RJ6192	                                                            Exc. Sport sus.	 MB

     	 325i, 318d, 320d	             (E46)	 2.98	-	 7.06	 RH2584		    E	 RX6200	  RX5000	           E
     									 RJ6192	                                                            Exc. Sport sus.	 MB

     	 328i, 330i, 330d	             (E46)	 2.98	-	 7.06	 RH2586		    E	 RX6200	  RX5000	           E
     									 RJ6192	                                                            Exc. Sport sus.	MB

     	 325xi, 330xi, 330xd	          (E46)	 1.00	-	 7.06					                     RX5000	           E
     										                                                                   Exc. Sport sus.	

     	330d	                          (E46)	10.99	-	2.05	RH2500		      E			
     	 V Sport sus.										

     	 E	                            (E46)	 6.00	-	 7.06	 RH2507 n		  E	RA5140		                    E
     	 M3 3.2 (252 kW)										

     	 E	                            (E46)	 6.00	-	 7.06	 RH2507 n		  E			
     	 M3 3.2 (265 kW)										

     	 3 Series Touring (E46) D

     	 316i, 318i 	                  (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2580		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6201		                                                                             MB

     	 320i, 323i	                   (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2588		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6201		                                                                             MB

     	 325i, 318d, 320d	             (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2584		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6201		                                                                             MB

     	 328i, 330i, 330d	             (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2586		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6201		                                                                             MB

     	330d	                          (E46)	10.99	-	2.05	RH2500		      E			
     	 V Sport sus.										

     	 3 Series (E46) F

     	 316i, 318i 	                  (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2580		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6195		                                                                             MB

     	 320i, 323i	                   (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2588		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6200 n		                                                                           MB

     	 325i, 320d	                   (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2584		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6200 n		                                                                           MB

     	 328i, 330i, 330d	             (E46)	 4.98	-	 2.05	 RH2586		    E	 RX6201		                    E
     									 RJ6200 n		                                                                           MB

     	 M3 3.2	                       (E46)	 4.01	-	12.07	 RA1016		    E	 RA5141		                   E
     	 Exc. SMG										

     	 3 Series (E90) C M Exc. M-Technic

     	 318i, 320i V Z	               (E90)	 1.05	-	12.13	 RH3487		    E	 RH6752	  RH6753	           E

     48 = Miniblock Spring
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57