Page 289 - kyb-kierrejouset
P. 289

K-Flex

MODEL                  YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE       Vauxhall
FAHRZEUG               JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
MODELE                 ANNEE

	 Vauxhall (GB)

	 Cavalier Mk II A C

	 1.3		 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		                   AA			
	 V I c l 1010583										

	 1.3		 7.82	-	10.88	 RC2227		                     AC			
	 V I c 1010584 l										

	 1.6		 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		                   AA			
	 V I c l 1010583										

	 1.6		 7.82	-	10.88	 RC2227		                     AC			
	 V I c 1010584 l										

	 1.3		 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		                   AA			
	 V K c l 1010583										

	 1.3		 7.82	-	10.88	 RC2227		                     AC			
	 V K c 1010584 l										

	 1.6		 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		                   AA			
	 V K c l 1010583										

	 1.6		 7.82	-	10.88	 RC2227		                     AC			
	 V K c 1010584 l										

	 1.3		 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		                   AA	RX6234 n		         E
	 V L c l 1010583										                                              E
                                                                         E
	 1.3		 7.82	-	10.88	 RC2227		                     AC	 RX6234 n		        E
	 V L c 1010584 l										                                              E
                                                                         E
	 1.6		 9.81	-	 6.82	 RA3782 n		                   AA	RX6234 n		         E
	 V L c l 1010583										
                                                                         E
	 1.6		 7.82	-	10.88	 RC2227		                     AC	 RX6234 n		       MB
	 V L c 1010584 l										

	 1.8, 1.8E		 9.81	-	 6.82				 RX6234 n		
	 V L c l 1010583										

	 1.8i, 2.0i		 7.82	-	10.88				 RX6234 n		
	 V L c 1010584 l										

	 1.6 D		 7.82	-	10.88				 RX6234 n		
	 V L c 1010584 l
										

	 Cavalier Mk III A C

	 1.4, 1.6, 1.8		 4.88	-	11.95	 RH1238		           E	 RX5408		
									 RJ5103		

	 2.0, 2.0 16V		 4.88	-	11.95	 RA3752		            E	 RX5408		           E
	Exc. N                                                                  E
										                                                              MB

	 1.7 D, 1.7 TD 		 4.88	-	11.95	 RH1507		          E	 RX5408		
									 RJ5103		

                                                   = Miniblock Spring   285
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294