Page 231 - kyb-kierrejouset
P. 231

K-Flex

MODEL                                          YEAR   FRONT/VORNE/AVANT    REAR/HINTEN/ARRIERE        Renault
FAHRZEUG                                       JAHR   Standard Heavy Duty  Standard Heavy Duty
MODELE                                         ANNEE

	 Renault (F)                     (B/C57)	 1.91	-	 5.98	 RG1138		          AC	 W		

	 Clio I A

	 1.1, 1.2	

	 1.4	                            (B/C57)	 1.91	-	 5.98	 RG1573		          AC	 W		

	 1.8, 1.8i 16V, 1.8 Rsi, 1.9 D	  (B/C57)	 1.91	-	 5.98	 RG1130		          AC	 W		

	 Clio II A

	 1.2	                            (BBO, CBO)	  98	-	 8.05	 RG1574		        AC	 RX5209	  RX6965	   E
									 RJ5209		                                                                               MB

	 1.2 16V	                        (BBO, CBO)	  98	-	 8.05	 RC2284 n		      AC	RX5209	 RX6965	 E
						 RG1574		                                                            AC	 RJ5209		          MB

	 1.2 16V Sport	                  (BBO, CBO)	  98	-		 RA4054		             AC			

	 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi	          (BBO, CBO)	  98	-	 8.05	 RC2252		        AC	 RX5209	  RX6965	   E
	 1.6, 1.6 16V, 2.0 16V								 RJ5209		                                                         MB
	 Exc. 1.5 dCi (50 kW)										

	 1.5 dCi (50 kW)	                (BBO, CBO)	 8.04	-	12.12	 RA3384		       AC	 RX5209	  RX6965	   E
									 RJ5209		                                                                               MB

	 1.9 D	                          (BBO, CBO)	  98	-	 8.05	 RC2928		        AC	 RX5209	  RX6965	   E
									 RJ5209		                                                                               MB

	 1.9 DTI	                        (BBO, CBO)	  98	-	 8.05	 RC2285		        AC	 RX5209	  RX6965	   E
									 RJ5209		                                                                               MB

	 Clio III A

	 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex	  (BR0, CR0)	 6.05	-	 7.10	 RH3032		       E	 RH6424		           E
	 Exc. 1.2 16V (43 kW)										

	 1.4 16V	                        (BR0, CR0)	 6.05	-	 7.10	 RH3540		       E	 RH6424		           E

	 1.6.16V	                        (BR0, CR0)	 6.05	-	 7.10	 RH3033 n		     E	RH6424		            E
	 Exc. GT					 RH3540		                                                    E			

	 1.5 dCi	                        (BR0, CR0)	 6.05	-	 7.10	 RH3541		       E	 RH6424		           E
	 2.0 16V										
	 Exc. 16V Sport										

	 2.0 16V Sport	                  (BR0, CR0)	 2.06	-	 7.10	 RA3505		       E	 RA5091		           E

	 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex	  (BR0, CR0)	 7.10	-		 RA3502		            E	 RH6424		           E
	 Exc. 1.2 16V (43 kW)										

	 1.4 16V	                        (BR0, CR0)	 7.10	-		 RA3503		            E	 RH6424		           E
	1.6.16V V Z										
	 Exc. GT										

	 1.6 16V GT	                     (BR0, CR0)	 7.10	-		 RA4115		            E	 RA7147		           E

	 1.5 dCi	                        (BR0, CR0)	 7.10	-					 RH6424		                               E
	 1.6 16V V Y										
	 2.0 16V V Z										
	 Exc. 16V Sport, GT

                                                                           = Miniblock Spring    227
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236