Page 161 - kyb-kierrejouset
P. 161

K-Flex

MODEL                                  YEAR           FRONT/VORNE/AVANT          REAR/HINTEN/ARRIERE       Mercedes
FAHRZEUG                               JAHR           Standard Heavy Duty        Standard Heavy Duty
MODELE                                 ANNEE

	 Mercedes-Benz (D)

	E-Class C (W124)

	 300 D	                      (W124)	 1.85	-	 9.89	 RD1102		               AB	 RD5084	  RD5083	       AB
	 300 D V Z		 10.89	-	 6.95						                                                                     AB
	 Exc. Full Opts.										                                                                           AB
                                                                                                      AB
	 300 D V Y	                  (W124)	 10.89	-	 6.95	 RD1436		              AB	 RD5084	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.										                                                                           AB

	 300 D Turbo V Z	            (W124)	 1.88	-	 9.89	 RD1102		               AB	 RD5084	  RD5083	       AB
	 Exc. Full Opts.										                                                                           AB

	 300 D Turbo V Y	            (W124)	 1.88	-	 9.89	 RD1436		               AB	 RD5084	  RD5083	       AB
	 Exc. Full Opts.										
                                                                                                      AB
	E-Class E (C124)
                                                                                                      AB
	 200 CE	                     (C124)	  9.92	-	 5.96	 RD1101		              AB		         RD5083	       AB
	 230 CE		                             3.87	-	 9.89						                                             AB
	 230 CE		                             10.89	-	 8.92						                                            AB
	 300 CE		                             3.87	-	 9.89                                                   AB
	 300 CE V Z		                         10.89	-	 8.92                                                  AB
	 Exc. Full Opts.

	 300 CE V Y	                 (C124)	 10.89	-	 8.92	 RD1102		              AB		         RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	 300 CE-24	                  (C124)	 9.92	-	 5.96	 RD1436		               AB		         RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	 E-Class Cabriolet F (A124)

	 E200, E220, E320, E36 AMG	  (A124)	 9.92	-	 7.97	 RD1443		               AB	 RD5342	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	E-Class D (S124)

	 200 T	                      (S124)	 1.86	 -	 5.90	 RD1101		              AB	 RD5342	  RD5083	
	 200 TE		 9.88	 -	 9.89						
	 200 TE, 220 TE		 9.92	 -	 5.96						
	 230 TE		 9.85	 -	 9.89
	 Exc. Full Opts.				

	 280 TE	                     (S124)	 9.92	 -	 5.96	 RD1443		              AB	 RD5342	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	 300 TE	                     (S124)	 9.86	 -	 9.89	 RD1102		              AB	 RD5342	  RD5083	
	 300 TE, 300 TE-24		 10.89	 -	 8.92						
	 Exc. Full Opts.										

	 320 TE	                     (S124)	 2.92	 -	 5.96	 RD1443		              AB	 RD5342	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	 200 T D	                    (S124)	 9.86	 -	 6.95	 RD1101		              AB	 RD5342	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	 250 T D	                    (S124)	 10.89	 -	 5.96	 RD1102		             AB	 RD5342	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.										

	 250 T D Turbo	              (S124)	 9.86	 -	 5.96	 RD1443		              AB	 RD5342	  RD5083	
	 Exc. Full Opts.
										

                                                                           = Miniblock Spring         157
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166