Page 238 - kyb-iskunvaimentimet
P. 238

Moskwitch  MODEL                                  YEAR                   FRONT/VORNE/AVANT         REAR/HINTEN/ARRIERE
           FAHRZEUG                               JAHR
           MODELE                                 ANNEE             PREMIUM EXCEL-G GAS-A-JUST     PREMIUM  EXCEL-G GAS-A-JUST

           Mitsubishi Commercial (J)

           L 300 / Delica

           MI                                     	 6.79	-	 5.86    444022             s554046                                  g
           1.6	(L032P)
           2.3 D	             (L038P)

           NIL                                    	 83	-	 5.86      444068                      s                               g
           1.8	(L035G)
           2.0	(L037G)

           MIL                                    	 6.86	-	         444089   344064n   p554062     443223   343200n       g
           1.4	(P01W)                                                         344111                         343226       p
           1.6	 (P02V, P12W/V)                                                                                       g553143
           2.0	 (P03W/V, P13V)
           2.4	 (P04W/V, P14V)
           2.5 D	             (P05W/V, P15W/V)

           NIL                                   	 6.86	-	          444090n                     s 443224
                              (P23W, P23V)
           2.0	               (P24W, P24V)
           2.4	               (P25W, P25V)
           2.5 D	
           2.5 DT	                    (P45V)

           MHL                                    	 6.86	-	 8.94    444022             s554046     443150
           1.6	(L032P)
           2.5 D	             (L039P)

           MHL                                    	 6.94	-	         444137             p554102     443149   343213   g553116
           2.0	(P13T)
           2.5 DT	            (P15T)

           Space Gear, L 400

           MILTx                                  1	 2.94	 -	 6.05  444137             p554102     443283            a553210n
           2.0, 2.4, 2.5 DT	 (PA3W, PA4W, PA5W)

           MILTo                                  1	 2.94	 -	 6.05 444137              p554102     443285            g553193
           2.0, 2.4, 2.5 DT	  (PA3V/5V, PB3V/5V)

           NILTx              (PD4W, PD5W)        	12.94	 -	 6.05 444138               p554103     443284            a553211
           2.4, 2.5 DT	

           NLTo                                  1	 2.94	 -	 6.05 444138               p554103     443286                       j
                              (PD4V, PD5V)                                                                                      p
           2.4, 2.5 DT	

           Moskwitch (RUS)                        	 87	-	                    3658001)           U           344277

           2141
           2141 7

           232 =
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243