Page 214 - kyb-iskunvaimentimet
P. 214

Mercedes  MODEL              YEAR                                  FRONT/VORNE/AVANT         REAR/HINTEN/ARRIERE
          FAHRZEUG           JAHR
          MODELE             ANNEE                            PREMIUM EXCEL-G GAS-A-JUST     PREMIUM  EXCEL-G GAS-A-JUST

          Mercedes Benz (D)

          G-Class G (-8.93)

          200 GE	       (463.200/220/221) 	 90	-	 8.93        445032                      e 445034                        p
          230 GE	                       (463) 	 90	-	 8.93
          250 GD	
          250 GD-TD	    (463.304/324/325) 	 90	-	 8.93
          290 GD	                       (463) 	 9.91	-	 8.93
          300 GD	                       (463) 	 92	-	 8.93
          300 GE	
          300 GD-TD	    (463.307/327/328) 	 90	-	 8.93
          500 GE	       (463.207/227/288) 	 90	-	 8.93
                        (463.300/320/321) 	 9.92	-	 8.93
          Vp
                                   (463.228) 	 90	-	 8.93

          230 GE	                 (460.229) 	 2.79	-	 90      445031                      e 445034                        p
          240 GD	                 (460.321) 	 2.79	-	 90      445031                      e 445034                        p
          250 GD	                 (460.329) 	 85	-	 90
          250 GD	
          300 GD	                   (461.40) 	 90	-	 8.93
                             (460.323/325) 	 2.79	-	 90

          G-Class G (9.93-)

          G230	(461.227) 	 9.93	-	
          G290 D	            (461.329) 	 9.93	-	

          G230	(463.224/225) 	 9.93	-	                        445030                      e 445033                        p
          G230 Cabrio	       (463.204) 	 9.93	-	
          G290 D	            (461.328) 	 9.93	-	
          G290 D	       (461.337/338/341) 	 9.93	-	
          G300	(463.207/227/228) 	 9.93	-	
          G300 D	       (463.307/327/328) 	 9.93	-	
          G300 TD	           (463) 1	 0.96	 -	
          G320	(463.230/231) 	 94	-	
          G350 TD	      (463.300/320/321) 	 9.93	-	
          G500	(463.228) 	 9.93	-	
          Exc. p

          G230	(463.224/225) 	 9.93	-	                        445032                      e 445034                        p
          G230 Cabrio	       (463.204) 	 9.93	-	
          G290 D	            (461.328) 	 9.93	-	
          G290 D	       (461.337/338/341) 	 9.93	-	
          G300	(463.207/227/228) 	 9.93	-	
          G300 D	       (463.307/327/328) 	 9.93	-	
          G300 TD	           (463) 1	 0.96	 -	
          G320	(463.230/231) 	 94	-	
          G350 TD	      (463.300/320/321) 	 9.93	-	
          G500	(463.228) 	 9.93	-	

          Vp

          G290 D	       (461.323/367/368) 	 9.93	-	           445032                      e 445034                        p

          GLA-Class (X156) G                                          3348065 L           V
          M N	(X156) 	12.13	 -	                                       3348064 R
          7
          V Comfort sus.                                      	 S 910275 	 T SM10531)

          Incl. AMG

          Exc. Flex, Sports sus., 4 , R

          1) Exc. AMG

          208 =
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219