Page 120 - NGK-sytytystulpat-klassikkoautoihin
P. 120
Code C
Order-No.y
Order-No.l
HP kW
PONTIAC
Grand Prix 6.6 1976 - 1977 Z 4 bbl CID400 8 1,5 UR45 6945 UR45IX 7559
Grand Prix
Grand Prix 6.6 1977 - K 4 bbl CID403 8 1,5 XR45 4536 XR45IX 7293
Grand Prix
Grand Prix 6.9 1963 - 1966 --- --- CID421 8 0,9 XR4 5858 XR4IX 7189
Grand Prix
Grand Prix 7.0 1967 - 1969 --- 4 bbl CID428 8 0,9 XR5 3332 XR5IX 7355
Grand Prix
GTO 7.5 1970 - 1971 --- 2 bbl, 4 bbl CID455 8 0,9 XR4 5858 XR4IX 7189
GTO
GTO 7.5 1972 - 1974 Y 4 bbl CID455 8 1,1 UR4 6630 UR4IX 7401
GTO
GTO 7.5 1973 - W 4 bbl CID455 8 1,1 UR4 6630 UR4IX 7401
GTO
GTO 7.5 1975 - 1976 W 4 bbl CID455 8 1,5 UR45 6945 UR45IX 7559
GTO
3.5 1964 - --- --- CID215 6 0,9 GR4 7038 GR4IX 7149
356
356 A 1300 / 1300S 5.3 1964 - 1966 --- 2 bbl CID326 8 0,9 XR4 5858 XR4IX 7189
356 A 1500 GS Carrera
356 A 1600 / 1600S 5.3 1967 - --- 2 bbl, 4 bbl CID326 8 0,9 XR5 3332 XR5IX 7355
356 B 1600 / 1600S-75
356 B 1600 GS Carrera GT 5.7 1970 - --- 2 bbl CID350 8 0,9 XR4 5858 XR4IX 7189
356 B 1600 S-90
356 C 1600 SC 6.4 1964 - 1966 --- 4 bbl CID389 8 0,9 XR4 5858 XR4IX 7189
356 C 2000 GS Carrera 2
904 Carrera GT / Sport 6.6 1967 - 1971 --- 2 bbl, 4 bbl CID400 8 0,9 XR4 5858 XR4IX 7189
911T
911 6.6 1970 - --- 2 bbl, 4 bbl CID400 8 1,1 UR4 6630 UR4IX 7401
911
911 7.5 1970 - 1971 --- 4 bbl CID455 8 1,1 UR4 6630 UR4IX 7401
911
911L 1.6 1959 - 1965 4 0,8 BP7HS PORSCHE
911E 1.3 44 32 09.1955 -08.1957 4 0,8 B7HS
911S 1.5 100 74 09.1955 -04.1957 4 0,8 B8ES 5111
911S 1.6 60 44 09.1955 -08.1959 4 0,8 B7HS 5110
911S 1.6 60 44 09.1959 - 1963 4 0,8 BP7HS 2411 BR8EIX 5044
911T 1.6 115 85 1960 - 1963 4 0,8 BP7HS 5110
911E 1.6 90 66 1960 - 1963 4 0,8 BP7HS 5111
911S 1.6 95 70 06.1963 -03.1965 4 0,8 BP7HS 5111
911T 2.0 130 96 1963 -04.1965 4 0,8 BP7HS 5111
911E 2.0 155 114 11.1963 -04.1964 4 0,6 BPR8EIX 5111
911S 2.0 110 81 1968 - 1969 901.03 6 0,6 BPR8EIX 5111
911 2.0 130 96 1964 - 1965 901.01 4 0,6 BPR7HS 6684
911 2.0 130 96 1966 - 1966 901.01 4 0,6 BPR7HS 6684
911 2.0 130 96 1966 - 1966 901.05 4 0,6 BPR7HS 6422
911S 2.0 130 96 1967 - 1967 901.06 6 0,6 BPR8EIX 6422
911S 2.0 130 96 1968 - 1968 901.06 6 0,6 BPR8EIX 6422
911 RS 2.7 2.0 140 103 1969 - 1969 901.09 6 0,7 BPR9EIX 6684
911 Carrera 2.0 160 118 1967 - 1967 901.02 6 0,6 BPR8EIX 6684
911 SC 2.0 160 118 1968 - 1968 901.02 6 0,7 BPR9EIX 6853
2.0 170 125 1969 - 1969 901.10 6 0,7 BPR9EIX 6684
2.2 125 92 1970 - 1971 911.03 6 0,6 BPR8EIX 6853
2.2 155 114 1970 - 1971 911.01 6 0,7 BPR9EIX 6853
2.2 180 132 1970 - 1971 911.02 6 0,7 BPR9EIX 6684
2.3 130 96 1972 - 1973 911.57 6 0,8 BPR7EIX 6853
2.3 165 121 1972 - 1973 911.52 6 0,7 BPR9EIX 6853
2.3 190 140 1972 - 1973 911.53 6 0,7 BPR9EIX 4055
2.7 150 110 1974 - 1974 911.92 6 0,8 BPR7EIX 6853
2.7 150 110 1975 - 1975 911.41 6 0,8 BPR7EIX 6853
2.7 165 121 1976 - 1977 911.81 6 0,6 BPR8EIX 4055
2.7 175 129 1974 - 1974 911.93 6 0,6 BPR8EIX 4055
2.7 175 129 1975 - 1975 911.42 6 0,6 BPR8EIX 6684
2.7 210 155 1973 - 1973 911.83 6 0,7 BPR9EIX 6684
2.7 210 155 1974 - 1975 911.83 6 0,8 BR9EIX 6684
3.0 180 132 1978 - 1979 930.03 6 0,6 BPR8EIX 6853
3981
6684
105