Page 109 - NGK-sytytystulpat-klassikkoautoihin
P. 109
Code C
Order-No.y
Order-No.l
HP kW
OPEL 2.5 130 96 03.1967 -01.1972 2500H 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
2.5 150 110 08.1967 -01.1972 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore A 2.5 GS 2.5 115 85 01.1972 -07.1978 25S 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore A 2.5 GS/E 2.5 130 96 01.1972 -08.1975 25H 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore B 2.5 2.8 140 103 03.1975 -07.1978 28HC 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore B 2.5 GS 2.8 141 104 01.1972 -07.1978 28HC 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore B 2.8 GS 2.8 155 114 03.1975 -07.1978 28HC 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore B 2.8 GS 2.8 160 118 07.1972 -02.1975 28E/EC 6 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Commodore B 2.8 GS/E 2.5 115 85 08.1979 -12.1982 25S CIH 6 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Commodore B 2.8 GS/E 2.5 130 96 05.1981 -12.1982 25E CIH 6 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Commodore C 2.5 S 1.0 45 33 09.1982 -09.1992 10S OHV 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Commodore C 2.5 E 1.2 45 33 03.1985 -03.1987 12NC OHV 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Corsa A 1.0 1.2 45 33 03.1987 -06.1990 E12GV OHV 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Corsa A 1.2 1.2 50 37 09.1982 -03.1993 12S OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.2 1.2 50 37 09.1986 -03.1993 A12ST OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.2 1.2 54 40 09.1982 -02.1990 12ST OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.2 1.2 54 40 09.1984 -03.1993 S12ST OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.2 1.3 60 44 09.1985 -10.1989 C13N OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.2 1.3 60 44 03.1986 -10.1989 13NB OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.3 1.3 69 51 09.1982 -03.1993 13S OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.3 1.3 71 52 09.1982 -10.1989 13SB OHC 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.3 1.3 83 61 04.1985 -03.1993 13E irmscher 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.3 1.4 60 44 10.1989 -03.1993 C14NZ OHC 4 0,9 BPR5ES 7422 6 BPR5EIX 6597
Corsa A 1.3 Sprint 1.4 72 53 10.1989 -09.1992 14NV OHC I 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Corsa A 1.4 1.5 50 37 09.1987 -03.1993 15 D/4 EC1 AAD
Corsa A 1.4 4 Y-306R 6244
Corsa A 1.5 D (Isuzu-Mot.) —> Motor 804 794
1.5 50 37 09.1987 -03.1993 15 D/4 EC1 AAD 4 Y-710J 7880
Corsa A 1.5 D (Isuzu-Mot.)
Motor 804795 —> 4 Y-711J 4467 6597
Corsa A 1.5 TD (Isuzu-Mot.) 1.5 67 49 02.1988 -03.1993 15DT/T4 EC1-AADT OHC 4 0,9 BPR5ES 7422 6 BPR5EIX 6637
4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX
Corsa A 1.6 804795—> 8 0,7 B6S 3510 4085
Corsa A 1.6 1.6 75 55 03.1988 -09.1991 C16NZ 6 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX
Diplomat A 4.6 V8 1.6 101 74 03.1988 -03.1992 E16SE OHC I 8 0,8 BR6S 3522 4085
Diplomat B 2.8 E 4.6 190 140 12.1964 -03.1969 4.6S 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Diplomat B 5.3 V8 2.8 165 121 03.1969 -02.1975 2.8E 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX
GT 1100 5.3 230 169 03.1969 -01.1978 4 Y-924J 7906 4085
GT 1900 1.1 60 44 09.1968 -12.1970 L-SR 4 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Kadett 1.9 90 66 09.1968 -08.1973 L-S 4 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Kadett A 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX
Kadett B - 1983 4 0,8 B7HS 5110 4085
Kadett B 1100 SR 1.0 40 29 1962 - 1965 4 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Kadett B Rallye 1.1 45 33 09.1965 -07.1971 11N 4 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Kadett B 1.1 60 44 09.1967 -08.1968 L-SR 4 0,6 BP6HS 4511 18 BPR6HIX 4085
Kadett B Rallye / Olympia 1.1 60 44 11.1966 -07.1971 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Kadett B Rallye / Olympia 1.7 75 55 09.1967 -08.1971 1.7-S 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Kadett C 1.9 90 66 09.1967 -08.1973 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 4085
Kadett C 1.9 90 66 09.1967 -08.1973 m. Abgasentgiftung 4 0,7 BPR6HS 7022 3 BPR6HIX 6637
Kadett C 1.0 39 29 08.1974 -07.1979 10N OHV 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Kadett C 1.0 50 37 08.1979 -07.1982 10S OHV 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX 6637
Kadett D 1.2 50 37 08.1973 -07.1979 12N OHV 4 0,8 BPR6ES 7822 2 BPR6EIX
Kadett D 1.2 60 44 08.1973 -08.1979 12S OHV
Kadett D 1.2 54 40 08.1982 -08.1984 12ST OHC
1.3 60 44 08.1979 -08.1984 13N OHC
1.3 68 50 08.1979 -08.1984 13S OHC
94