Page 45 - Erikoisvanteiden-soveltuvuusluettelo
P. 45

OVH-hinnasto

Jako     Ø Leveys ET KR Kuva Malli, väri ja kantavuus                                               Tuotekoodi           Hinta
                                                                                                                        alv 24%
4x100    13 4,5 35 73,1 22 ACC Original 2 Hopea. Kantavuus 1000 kg akseli                           906-AA3OR24B35FS
4x100    13 5,5 20 73,1 10 ACC Viper Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli                  906-AA3VIP4B20BP      87,50
4x100    13 5,5 40 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1000 kg akseli                           906-AA3OR14B40FS      90,50
4x100    14 5,5 30 57,1 25 ACC Caravan Hopea. Kantavuus 1900 kg akseli                              906-AA4CAR4B30FS      87,50
4x100    14 5,5 35 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E278AN02CS0P0   106,00
4x100    14 5,5 42 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E278AN03CS0P0   140,00
4x100    14 6,0 38 73,1 10 ACC Viper Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli                  906-AA4VIP4B38BP    140,00
4x100    14 6,0 40 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1000 kg akseli                           906-AA4OR14B40FS    111,00
4x100    14 6,0 45 54,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1000 kg akseli                           906-AA4OR14B45FS1     97,50
4x100    15 5,0 18 73,1 24 ACC Storm Musta. Kantavuus 1010 kg akseli                                906-AA5STO4B18B       97,50
4x100    15 5,5 43 54,1 12 ACC Original 5 Steel Grey / Mattakiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli   906-AA5OR54B43SGM1    50,50
4x100    15 5,5 43 54,1 13 ACC Original 5 Metal Grey. Kantavuus 1000 kg akseli                      906-AA5OR54B43LGM1  108,00
4x100    15 5,5 43 73,1 12 ACC Original 5 Steel Grey / Mattakiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli   906-AA5OR54B43SGM   108,00
4x100    15 6,5 38 73,1 9 ACC Sport 5 Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli                 906-AA5SP54B38BP    108,00
4x100    15 6,5 40 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA5OR14B40FS    131,00
4x100    15 6,5 42 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1110 kg akseli                906-E238AN01CS0P0   108,00
4x100    15 6,5 45 54,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA5OR14B45FS1   145,00
4x100    16 6,5 38 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1110 kg akseli                906-E239AN01CS0P0   108,00
4x100    16 6,5 40 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA6OR14B40FS    153,00
4x100    16 7,0 35 73,1 38 ACC Drift Satin Carbon. Kantavuus 1380 kg akseli                         906-AA6DRI4B35SG    116,00
4x100    16 7,0 40 73,1 8 ACC Blade Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1380 kg akseli                   906-AA6BLA4B40BP    146,00
4x100    16 7,0 42 73,1 37 ACC Vulcan Matt Graphite / Mattakiillotettu. Kantavuus 1380 kg akseli    906-AA6VUL4B42MGM   147,00
4x100    17 7,0 35 73,1 98 ACC Original 4 Dark Silver. Kantavuus 1060 kg akseli                     906-AA7OR44B35DS    151,00
4x100    17 7,0 38 73,1 39 ACC Chaos Shadow Graphite / Tinted black. Kantavuus 1060 kg akseli       906-AA7CHA4B38SHT   116,00
4x100    17 7,0 40 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1110 kg akseli                906-E241AN01CS0P0   176,00
4x100    18 7,5 40 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E243AN01CS0P0   179,00
4x108    14 5,5 24 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1000 kg akseli                906-E278AN04CS0P0   194,00
4x108    14 5,5 38 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1000 kg akseli                906-E278AN05CS0P0   140,00
4x108    14 5,5 45 63,4 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1240 kg akseli                           906-AA4OR14C45FS5   140,00
4x108    15 6,5 20 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1260 kg akseli                906-E238AN03CS0P0     97,50
4x108    15 6,5 27 65,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA5OR14C27FS7   145,00
4x108    15 6,5 38 63,4 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E238AN04CS0P0   108,00
4x108    15 6,5 40 63,4 10 ACC Viper Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1380 kg akseli                  906-AA5VIP4C40BP    145,00
4x108    16 6,5 20 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1260 kg akseli                906-E239AN02CS0P0   126,00
4x108    16 6,5 27 65,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA6OR14C27FS7   153,00
4x108    16 6,5 38 63,4 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E239AN03CS0P0   116,00
4x108    16 6,5 38 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1260 kg akseli                906-E239AN18CS0P0   153,00
4x108    16 6,5 45 63,4 10 ACC Viper Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1380 kg akseli                  906-AA6VIP4C45BP    153,00
4x108    16 6,5 45 63,4 100 ACC Ray Dark Silver. Kantavuus 1120 kg akseli                           906-AA6RAY4C45DS5   146,00
4x108    16 7,0 22 65,1 43 ACC Spider Shadow Graphite / Mattakiillotettu. Kantavuus 1120 kg akseli  906-AA6SPI4C22SHM     92,50
4x108    16 7,0 38 65,1 43 ACC Spider Shadow Graphite / Mattakiillotettu. Kantavuus 1120 kg akseli  906-AA6SPI4C38SHM   121,00
4x108    17 7,0 18 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1260 kg akseli                906-E241AN02CS0P0   121,00
4x108    17 7,0 38 63,4 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E241AN03CS0P0   179,00
4x108    17 7,0 38 65,1 39 ACC Chaos Shadow Graphite / Tinted black. Kantavuus 1120 kg akseli       906-AA7CHA4C38SHT   179,00
4x108    17 7,0 38 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1260 kg akseli                906-E241AN19CS0P0   176,00
4x108    17 7,5 22 65,1 43 ACC Spider Shadow Graphite / Mattakiillotettu. Kantavuus 1120 kg akseli  906-AA7SPI4C22SHM   179,00
4x108    18 7,5 20 65,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1260 kg akseli                906-E243AN02CS0P0   141,00
4x108    18 7,5 38 63,4 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E243AN03CS0P0   194,00
4x114,3  13 5,5 20 73,1 10 ACC Viper Musta / Kiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli                  906-AA3VIP4G20BP    194,00
4x114,3  14 5,5 18 73,1 23 ACC Storm Gun Metal / Kiillotettu. Kantavuus 1000 kg akseli              906-AA4STO4G18GP      90,50
4x114,3  14 6,0 38 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1240 kg akseli                           906-AA4OR14G38FS      95,50
4x114,3  15 6,5 40 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA5OR14G40FS      97,50
4x114,3  15 6,5 42 67,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 1100 kg akseli                906-E238AN11CS0P0   108,00
4x114,3  16 6,5 40 73,1 100 ACC Ray Dark Silver. Kantavuus 1240 kg akseli                           906-AA6RAY4G40DS    145,00
4x114,3  16 6,5 45 73,1 11 ACC Original 1 Hopea. Kantavuus 1380 kg akseli                           906-AA6OR14G45FS      92,50
4x114,3  16 7,0 38 67,1 93 StilAuto SR1200 Superlook. Kantavuus 1300 kg akseli                      906-SA6S124G38SL    116,00
4x114,3  16 7,0 38 67,1 95 StilAuto SR500 Mattamusta / Harjattu. Kantavuus 1230 kg akseli           906-SA6S504G38MD    146,00
4x114,3  16 7,0 45 73,1 98 ACC Original 4 Dark Silver. Kantavuus 1240 kg akseli                     906-AA6OR44G45DS    176,00
4x114,3  17 7,0 38 67,1 95 StilAuto SR500 Mattamusta / Harjattu. Kantavuus 1140 kg akseli           906-SA7S504G38MD      99,50
4x115    14 5,5 18 83,1 24 ACC Storm Musta. Kantavuus 1000 kg akseli                                906-AA4STO4I18B     196,00
4x115    15 5,0 18 83,1 24 ACC Storm Musta. Kantavuus 1010 kg akseli                                906-AA5STO4I18B       95,50
4x98     14 5,5 30 58,1 64 Elit Wheels EW12 Crystal Silver. Kantavuus 980 kg akseli                 906-E278AN01CS0P0     50,50
                                                                                                                        140,00

                                                                                                                        45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50