Page 9 - MPKS_1953-2023
P. 9

VI	 SÄÄTIÖ HAKEE TUNNETTUUTTA 1990-LUVULLA	                          80
	 Tarvitaan enemmän apurahanhakijoita	                               80
	 ”Omaisuusryhmä-U” lakkautetaan	                                    87
	 Itsenäisyyden juhlavuosi 1997 ja Ihantalan ihmeen muisto	          88

    	 Säätiön omaisuus nousee 1990-luvulla uudelle tasolle 90

VII	 SÄÄTIÖN VARALLISUUS KASVAA 2000-LUVULLA	                        91
	 Monenlaisia dokumentti- ja filmihankkeita	                         91
	 Maanpuolustuskorkeakoulun hankkeet tuen piiriin	                   93
	 Sijoitustoiminta aktivoidaan vuosituhannen vaihteessa	             96
	 Isompia hankkeita – kaikki eivät mene maaliin 	                    98

    	 Säätiön omaisuus vakaassa kasvussa 2000-luvun alkuvuosina 105

VIII 	YHÄ VAIKUTTAVAMPIA HANKKEITA 2010-LUVULLA	                     106
	 Uutta perinteisten tukikohteiden rinnalle	                         106
	 Tukea Mannerheim-elokuvalle ja Vekarajärven tositv-sarjalle	       113
	 Yhteistyö Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa tiivistyy	              116
	 Varainhoitaja jäntevöittää sijoitustoimintaa	                      120
	 Säätiö toimii ammattimaisesti – apurahat keskiössä	                123

    	 Omaisuus karttuu – aiempaa enemmän apurahoja 2010-luvulla 128

IX 	 MERKITTÄVÄ MAANPUOLUSTUKSEN                                     129

	 TUKIJA 2020-LUVULLA	                                               129
	 Enemmän apurahoja – yhteistyötä Sotatieteiden                      133
	 tutkimussäätiön kanssa	
	 Sodan vaikutukset – maanpuolustus tarvitsee enemmän tukea	

X 	 HAVAINTOJA SÄÄTIÖN SEITSEMÄLTÄ                                   136
	VUOSIKYMMENELTÄ	

Viitteet 143 / Liitteet 160 / Henkilöhakemisto 203
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14