Page 39 - SE_ars2024
P. 39

Balansräkning tillgångar

Tillgångar, tkr	                Not		 2024-12-31	 2023-12-31

	

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag			                 6 180	    7 110

Övriga fordringar			                             87	137

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			  1 399	    1 501

Summa			7 666	                                             8 748

Kassa och bank			                                  4 131	    3 252
Summa omsättningstillgångar			                   11 797	   12 000

Summa tillgångar			 11 797	                                12 000

Balansräkning eget kapital & skulder

Eget kapital och skulder, tkr	  Not		 2024-12-31	2023-12-31

	

Eget kapital	

Bundet eget kapital

Aktiekapital			200	200

Summa			200	200

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 			               2 245	    2 155

Årets resultat 			                               91	90

Summa			2 336	                                             2 245

Summa eget kapital			                            2 536	    2 445

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder			2 924	                                3 070

Skulder till koncernföretag			                   3 276	    3 259

Övriga skulder			                                258	299

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			  2 803	    2 927

Summa kortfristiga skulder			                    9 261	    9 555

Summa eget kapital och skulder			 11 797	                  12 000

                                                                    39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44