Page 21 - TH_arsbok2021
P. 21

Resultaträkning

Belopp i tkr	                                        	 2021-01-01 - 2021-12-31	 2020-01-01 - 2020-12-31

Rörelsens intäkter		

Nettoomsättning 		                                   149 757	       199 143
                                                                         758
Övriga rörelseintäkter		                             5 645	
                                                                   199 901
Summa intäkter		                                     155 402	
                                                                    -65 615
Rörelsens kostnader                                    -47 249	     -34 546
Driftskostnader 		                                     -23 647	
Underhållskostnader		                                    -2 655	      -3 738
Fastighetsskatt		                                      -22 733	     -22 222
Personalkostnader		                                    -24 922	     -41 091
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		      -5 017	    -68 042
Övriga rörelsekostnader		                            -126 223	    -235 254
Summa kostnader		

Rörelseresultat		                                    29 179	      -35 353

Resultat från finansiella poster                             0	    760 031
Resultat från andelar i koncernföretag		                  175	          174
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		   -14 769	
Räntekostnader och liknande resultatposter		         -14 594	      -21 069
Summa resultat från finansiella poster		                          739 136

Resultat efter finansiella poster		                  14 585	      703 783

Bokslutsdispositioner		                                4 335	         7 668
Resultat före skatt		                                18 920	      711 471

Skatt på årets resultat		                               -993	       19 874
Årets resultat		                                     17 927	      731 345

                                                     Fullständig årsredovisning hittar du på trelleborgshem.se
   16   17   18   19   20   21   22   23   24